Dividendos de IDFI11.
O que pagou
em 12 meses.
Pagamento por pagamento.
Cada rendimento de IDFI11 registrado na B3, com data, tipo e valor por cota.
| Pagamento | Tipo | Valor por cota |
|---|---|---|
| 7 nov 2024 | Amortização | R$ 1,5607 |
| 7 out 2024 | Rendimento + Amortização | R$ 4,3507 |
| 6 set 2024 | Amortização + Rendimento | R$ 5,1351 |
| 7 ago 2024 | Rendimento | R$ 0,0899 |
| 5 jul 2024 | Amortização + Rendimento | R$ 4,5997 |
| 7 jun 2024 | Rendimento + Amortização | R$ 0,4345 |
| 8 mai 2024 | Amortização + Rendimento | R$ 0,4186 |
| 5 abr 2024 | Rendimento + Amortização | R$ 2,8906 |
| 7 mar 2024 | Amortização + Rendimento | R$ 2,9218 |
| 7 fev 2024 | Amortização + Rendimento | R$ 2,3388 |
| 8 jan 2024 | Rendimento + Amortização | R$ 1,7111 |
| 7 dez 2023 | Amortização + Rendimento | R$ 2,6737 |
| 8 nov 2023 | Rendimento + Amortização | R$ 0,7799 |
| 6 out 2023 | Rendimento + Amortização | R$ 2,4421 |
| 8 set 2023 | Amortização + Rendimento | R$ 6,8001 |
| 7 ago 2023 | Amortização + Rendimento | R$ 3,3213 |
Valores brutos por cota informados pelo fundo à B3. Rendimentos de FIIs são isentos de IR pra pessoa física dentro das regras do segmento.
Como funcionam os rendimentos de IDFI11
Por lei (Lei 8.668/93), todo fundo imobiliário distribui no mínimo 95% do lucro apurado no semestre. Na prática, a maioria dos FIIs anuncia um rendimento por cota todos os meses: o fundo divulga o valor, define a data-com (quem tem a cota nesse dia recebe) e paga dias depois, direto na conta da corretora.
IDFI11 não registrou pagamentos nos últimos 12 meses. Vale conferir os relatórios gerenciais e os fatos relevantes do fundo antes de investir esperando renda mensal.
Rendimentos isentos de imposto de renda
Rendimentos mensais de FIIs são isentos de IR pra pessoa física desde que o fundo seja negociado em bolsa, tenha pelo menos 50 cotistas e o investidor detenha menos de 10% das cotas, condições que os grandes fundos listados na B3 cumprem com folga.
A isenção vale pro rendimento mensal. Ganho de capital na venda das cotas paga 20% sobre o lucro, sem faixa de isenção. O PL 1.087/2025, que discute taxar dividendos de ações, mantém os FIIs isentos no texto atual.