Dividendos de RBRM11.
O que pagou
em 12 meses.
Pagamento por pagamento.
Cada rendimento de RBRM11 registrado na B3, com data, tipo e valor por cota.
| Pagamento | Tipo | Valor por cota |
|---|---|---|
| 10 set 2024 | Amortização | R$ 5.302,019 |
| 31 jul 2024 | Amortização | R$ 10.233,00 |
| 19 abr 2023 | Rendimento | R$ 2.002,0897 |
| 16 mar 2023 | Rendimento | R$ 3.559,2705 |
| 16 fev 2023 | Rendimento | R$ 2.076,2411 |
| 16 dez 2022 | Rendimento | R$ 1.186,4235 |
| 18 nov 2022 | Rendimento | R$ 2.891,9073 |
| 19 out 2022 | Rendimento | R$ 1.334,7264 |
| 19 set 2022 | Rendimento | R$ 2.224,5441 |
| 12 ago 2022 | Rendimento | R$ 3.114,3617 |
| 18 jul 2022 | Rendimento | R$ 2.966,0587 |
| 17 jun 2022 | Rendimento | R$ 8.156,6615 |
| 17 mai 2022 | Rendimento | R$ 7.415,1468 |
| 19 abr 2022 | Rendimento | R$ 11.122,7203 |
| 14 fev 2022 | Rendimento | R$ 3.262,6646 |
| 18 jan 2022 | Rendimento | R$ 22.245,4405 |
Valores brutos por cota informados pelo fundo à B3. Rendimentos de FIIs são isentos de IR pra pessoa física dentro das regras do segmento.
Como funcionam os rendimentos de RBRM11
Por lei (Lei 8.668/93), todo fundo imobiliário distribui no mínimo 95% do lucro apurado no semestre. Na prática, a maioria dos FIIs anuncia um rendimento por cota todos os meses: o fundo divulga o valor, define a data-com (quem tem a cota nesse dia recebe) e paga dias depois, direto na conta da corretora.
RBRM11 não registrou pagamentos nos últimos 12 meses. Vale conferir os relatórios gerenciais e os fatos relevantes do fundo antes de investir esperando renda mensal.
Rendimentos isentos de imposto de renda
Rendimentos mensais de FIIs são isentos de IR pra pessoa física desde que o fundo seja negociado em bolsa, tenha pelo menos 50 cotistas e o investidor detenha menos de 10% das cotas, condições que os grandes fundos listados na B3 cumprem com folga.
A isenção vale pro rendimento mensal. Ganho de capital na venda das cotas paga 20% sobre o lucro, sem faixa de isenção. O PL 1.087/2025, que discute taxar dividendos de ações, mantém os FIIs isentos no texto atual.