Melhores Ações para Buy and Hold
| # | Ativo | Cotação | Score B&H | DY 12m | ROE | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 42,53 | 10,0 | 6,1% | 24,2% | R$ 601,5 bi | |
| 2 | R$ 48,27 | 10,0 | 4,8% | 24,2% | R$ 596,3 bi | |
| 3 | R$ 15,83 | 10,0 | 8,3% | 18,4% | R$ 248,6 bi | |
| 4 | R$ 13,67 | 10,0 | 9,6% | 18,8% | R$ 155,4 bi | |
| 5 | R$ 13,76 | 10,0 | 9,6% | 18,8% | R$ 154,9 bi | |
| 6 | R$ 46,35 | 10,0 | 8,1% | 23,7% | R$ 53,1 bi | |
| 7 | R$ 11,28 | 10,0 | 7,4% | 16,8% | R$ 37,5 bi | |
| 8 | R$ 16,33 | 10,0 | 5,0% | 16,8% | R$ 37,2 bi | |
| 9 | R$ 5,88 | 10,0 | 6,5% | 31,5% | R$ 32,5 bi | |
| 10 | R$ 13,43 | 10,0 | 8,0% | 19,7% | R$ 13,9 bi | |
| 11 | R$ 13,19 | 10,0 | 8,3% | 19,7% | R$ 13,7 bi | |
| 12 | R$ 39,95 | 10,0 | 8,2% | 19,7% | R$ 13,7 bi | |
| 13 | R$ 31,85 | 10,0 | 14,6% | 69,0% | R$ 8,9 bi | |
| 14 | R$ 9,26 | 10,0 | 5,4% | 17,9% | R$ 7,3 bi | |
| 15 | R$ 12,47 | 10,0 | 4,4% | 17,9% | R$ 7,3 bi | |
| 16 | R$ 4,54 | 10,0 | 20,6% | 30,7% | R$ 6,5 bi | |
| 17 | R$ 4,84 | 10,0 | 19,4% | 30,7% | R$ 6,5 bi | |
| 18 | R$ 11,69 | 10,0 | 13,2% | 39,4% | R$ 6,1 bi | |
| 19 | R$ 4,57 | 10,0 | 10,0% | 17,9% | R$ 5,1 bi | |
| 20 | R$ 14,97 | 10,0 | 8,3% | 18,3% | R$ 4,4 bi | |
| 21 | R$ 32,48 | 10,0 | 8,9% | 62,0% | R$ 4,3 bi | |
| 22 | R$ 15,81 | 10,0 | 6,7% | 24,2% | R$ 3,7 bi | |
| 23 | R$ 31,84 | 10,0 | 4,2% | 44,5% | R$ 3,6 bi | |
| 24 | R$ 34,99 | 10,0 | 14,6% | 22,8% | R$ 3,6 bi | |
| 25 | R$ 39,00 | 10,0 | 10,4% | 22,8% | R$ 3,6 bi | |
| 26 | R$ 3,67 | 10,0 | 35,4% | 20,0% | R$ 3,4 bi | |
| 27 | R$ 24,87 | 10,0 | 14,3% | 23,9% | R$ 2,6 bi | |
| 28 | R$ 5,30 | 10,0 | 13,8% | 19,1% | R$ 2,2 bi | |
| 29 | R$ 10,40 | 10,0 | 24,8% | 29,0% | R$ 2,0 bi | |
| 30 | R$ 34,06 | 10,0 | 12,5% | 26,1% | R$ 2,0 bi | |
| 31 | R$ 27,16 | 10,0 | 18,7% | 17,7% | R$ 1,8 bi | |
| 32 | R$ 24,13 | 10,0 | 20,8% | 17,7% | R$ 1,7 bi | |
| 33 | R$ 24,10 | 10,0 | 20,9% | 17,7% | R$ 1,7 bi | |
| 34 | R$ 14,42 | 10,0 | 11,1% | 21,4% | R$ 1,5 bi | |
| 35 | R$ 8,21 | 10,0 | 7,5% | 28,3% | R$ 1,3 bi | |
| 36 | R$ 6,28 | 10,0 | 6,8% | 18,7% | R$ 1,1 bi | |
| 37 | R$ 42,06 | 8,0 | 7,4% | 21,9% | R$ 489,8 bi | |
| 38 | R$ 44,74 | 8,0 | 7,0% | 21,9% | R$ 488,4 bi | |
| 39 | R$ 55,50 | 8,0 | 6,0% | 7,9% | R$ 159,3 bi | |
| 40 | R$ 53,88 | 8,0 | 6,9% | 7,9% | R$ 159,3 bi | |
| 41 | R$ 59,20 | 8,0 | 6,8% | 7,9% | R$ 153,3 bi | |
| 42 | R$ 28,00 | 8,0 | 2,6% | 20,0% | R$ 93,8 bi | |
| 43 | BB3SA3B3 ON EJ NM | R$ 15,74 | 8,0 | 3,8% | 27,2% | R$ 80,7 bi |
| 44 | R$ 34,40 | 8,0 | 12,5% | 23,4% | R$ 76,3 bi | |
| 45 | R$ 19,61 | 8,0 | 6,3% | 31,9% | R$ 62,2 bi | |
| 46 | R$ 14,24 | 8,0 | 5,0% | 39,5% | R$ 46,1 bi | |
| 47 | R$ 30,27 | 8,0 | 4,8% | 18,9% | R$ 42,6 bi | |
| 48 | R$ 15,02 | 8,0 | 6,0% | 39,5% | R$ 37,4 bi | |
| 49 | R$ 54,20 | 8,0 | 5,5% | 23,7% | R$ 35,4 bi | |
| 50 | R$ 17,95 | 8,0 | 11,6% | 19,7% | R$ 28,6 bi |
Buy and Hold Score é um indicador proprietário de 0 a 10 que combina ROE consistente, dividend yield, baixo endividamento e regularidade de pagamentos de dividendos. Score acima de 7 indica empresa com fundamentos sólidos pra estratégia de longo prazo (5+ anos), filosofia popularizada por Warren Buffett. Empresas com score alto tendem a entregar retorno composto consistente. Este ranking lista as 50 ações com melhor score Buy & Hold da B3.
O que é a estratégia Buy and Hold?
Buy and hold é a filosofia de comprar boas ações e mantê-las por longos períodos (5, 10 ou mais anos), independente das oscilações de curto prazo. A ideia, popularizada por Warren Buffett e Charlie Munger, é que empresas com fundamentos sólidos tendem a se valorizar no longo prazo, e tentar acertar o timing do mercado é improdutivo pra maioria dos investidores.
O score combina quatro pilares: ROE consistente (mostra qualidade do negócio), dividend yield (renda passiva), endividamento controlado (resiliência em crises) e regularidade de pagamentos (previsibilidade). Quanto maior o score, mais a empresa se encaixa no perfil clássico de buy and hold.
Como interpretar o score
Score 8-10: Top tier. Empresa com ROE consistentemente acima de 15 por cento, dividendos pagos por 5+ anos, dívida líquida controlada (geralmente abaixo de 2x EBITDA). Candidatas naturais a virar core position de carteira de longo prazo.
Score 5-7: Boa qualidade com algum ponto de atenção. Pode ser ROE mais baixo, dividendos menos consistentes ou endividamento maior. Vale entrar mas com peso menor na carteira. Score abaixo de 5: empresa não atende os critérios mínimos do filtro buy and hold, melhor evitar pra essa estratégia específica (pode ser uma boa empresa pra outra estratégia, como growth ou turnaround).
Limitações
Score é uma simplificação. Empresas com score alto podem cair (qualquer ativo cai), e empresas com score baixo podem virar histórias incríveis (turnarounds, crescimento explosivo de small caps). O score serve pra triagem, não pra decisão final. Sempre faça análise individual.
Buy and hold também não é estratégia única. Em setores cíclicos (commodities, construção), comprar e segurar pode dar muito errado se você entrar no topo do ciclo. Pra esses casos, vale combinar com indicadores de timing (preço Graham, preço Bazin) pra escolher melhor o momento de entrada.
Ferramentas relacionadas
Perguntas Frequentes
Perguntar à Redentia AIAcompanhe buy and hold (score) na sua carteira
Cadastre-se na Redentia e receba análises automáticas sobre os ativos que você acompanha, com dados atualizados diariamente.