Empresas com Maior Crescimento de Receita em 5 Anos
| # | Ativo | Cotação | CAGR receita 5a | Valor de mercado | Hoje | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA1RG34ARGENX SE DRN | R$ 204,65 | +129,5% | R$ 320,1 bi | -0,4% | 36,8 |
| 2 | R$ 17,35 | +124,4% | R$ 8,1 bi | -1,0% | 175,4 | |
| 3 | R$ 11,71 | +84,8% | R$ 343,4 bi | -1,2% | 18,1 | |
| 4 | NN2LY34ANNALY CAPTLDRN ED | R$ 108,80 | +80,6% | R$ 82,5 bi | -0,8% | 5,3 |
| 5 | R$ 4,07 | +76,1% | R$ 1,4 bi | +2,5% | 22,7 | |
| 6 | LL1YV34LIVE NATION DRN | R$ 172,05 | +68,4% | R$ 203,7 bi | -1,4% | -144,7 |
| 7 | R$ 23,57 | +66,9% | R$ 27,1 tri | +0,5% | 27,0 | |
| 8 | AA1PO34APOLLO GLOBLDRN | R$ 43,54 | +62,4% | R$ 382,2 bi | +0,2% | 42,3 |
| 9 | R$ 27,52 | +58,1% | R$ 2,3 bi | -0,4% | 14,6 | |
| 10 | R$ 63,24 | +52,3% | R$ 52,7 bi | -0,1% | 13,3 | |
| 11 | RR1CL34ROYAL CARIBBDRN ED | R$ 45,59 | +52,0% | R$ 344,0 bi | -2,5% | 14,8 |
| 12 | SS2NW34SNOWFLAKE DRN | R$ 42,98 | +51,2% | R$ 613,2 bi | -1,3% | -106,6 |
| 13 | AA1LN34ALNYLAM PHARDRN | R$ 63,06 | +49,8% | R$ 168,7 bi | +2,1% | 39,4 |
| 14 | R$ 14,30 | +49,3% | R$ 3,1 bi | -3,4% | 9,0 | |
| 15 | R$ 19,44 | +48,8% | R$ 2,3 bi | +0,2% | 46,5 | |
| 16 | R$ 77,42 | +48,7% | R$ 475,3 bi | -0,9% | 48,2 | |
| 17 | BB2HI34BILL HOLD DRN | R$ 1,38 | +47,3% | R$ 20,8 bi | 0,0% | -370,4 |
| 18 | PP1DD34PDD HOLDING DRN | R$ 40,01 | +46,7% | R$ 568,3 bi | +2,4% | 8,2 |
| 19 | R$ 69,61 | +46,5% | R$ 3,9 bi | -0,0% | 4,2 | |
| 20 | R$ 18,13 | +45,2% | R$ 1,0 bi | +2,3% | 24,8 | |
| 21 | ZZ2SC34ZSCALER INC DRN | R$ 34,22 | +44,0% | R$ 165,4 bi | +1,1% | -492,2 |
| 22 | R$ 17,00 | +42,0% | R$ 10,4 bi | +0,4% | 15,4 | |
| 23 | R$ 2,85 | +41,7% | R$ 1,2 bi | +0,4% | 21,0 | |
| 24 | BB1NT34BIONTECH SE DRN | R$ 31,11 | +41,7% | R$ 127,3 bi | -2,2% | -12,5 |
| 25 | R$ 12,35 | +41,7% | R$ 12,5 bi | +3,4% | -10,3 | |
| 26 | R$ 27,13 | +41,5% | R$ 52,6 bi | -1,6% | 54,3 | |
| 27 | DD1DG34DATADOG INC DRN | R$ 118,08 | +41,5% | R$ 435,2 bi | -3,7% | 464,3 |
| 28 | CC2OI34COINBASEGLOBDRN | R$ 39,92 | +41,2% | R$ 201,2 bi | +10,5% | -39,2 |
| 29 | CC2RW34CROWDSTRIKE DRN | R$ 55,08 | +40,6% | R$ 1,3 tri | -3,6% | 6.640,2 |
| 30 | RR2BL34ROBLOX CORP DRN | R$ 24,81 | +39,6% | R$ 174,3 bi | +1,1% | -32,8 |
| 31 | R$ 10,35 | +39,5% | R$ 5,2 bi | -1,2% | 8,8 | |
| 32 | SS2EA34SEA LTD DRN | R$ 21,30 | +39,3% | R$ 318,6 bi | 0,0% | 37,5 |
| 33 | R$ 10,57 | +37,4% | R$ 2,0 bi | +3,1% | 5,7 | |
| 34 | CC2RS34CRISPR THERADRN | R$ 36,00 | +37,3% | R$ 28,5 bi | +7,8% | -11,9 |
| 35 | CC1CL34CARNIVAL CORDRN | R$ 113,00 | +36,6% | R$ 156,0 bi | -1,4% | 9,4 |
| 36 | DD2AS34DOORDASH INCDRN | R$ 66,92 | +36,6% | R$ 433,0 bi | 0,0% | 97,2 |
| 37 | R$ 29,05 | +36,4% | R$ 8,9 bi | +0,5% | 8,0 | |
| 38 | UU1BE34UBER TECH INDRN | R$ 91,17 | +36,1% | R$ 743,5 bi | -0,5% | 14,5 |
| 39 | R$ 24,24 | +35,6% | R$ 2,5 bi | +2,7% | 4,1 | |
| 40 | R$ 6,26 | +35,6% | R$ 856,7 mi | 0,0% | 22,1 | |
| 41 | UU2PS34UPSTART HOLDDRN | R$ 6,41 | +34,9% | R$ 12,4 bi | -0,5% | 38,4 |
| 42 | R$ 7,59 | +34,8% | R$ 1,1 bi | +0,5% | 44,0 | |
| 43 | R$ 7,63 | +34,7% | R$ 4,2 bi | +3,0% | -19,4 | |
| 44 | MM1TA34META PLAT DRN | R$ 122,86 | +33,7% | R$ 8,9 tri | -2,1% | 24,9 |
| 45 | MM1DB34MONGODB INC DRN | R$ 98,10 | +33,1% | R$ 162,8 bi | -3,4% | 536,5 |
| 46 | R$ 5,23 | +32,9% | R$ 2,0 bi | +2,2% | 8,9 | |
| 47 | PP2LT34PALANTIRTECHDRN | R$ 304,05 | +32,6% | R$ 2,2 tri | +1,2% | 137,5 |
| 48 | AA2XO34AXON ENTERPRDRN | R$ 128,60 | +32,5% | R$ 189,2 bi | -0,3% | 181,7 |
| 49 | SS1RP34SAREPTA THERDRN | R$ 5,09 | +32,4% | R$ 11,2 bi | -5,2% | -7,5 |
| 50 | R$ 36,20 | +32,3% | R$ 39,5 bi | -1,4% | 11,5 |
O que é CAGR de receita?
CAGR (Compound Annual Growth Rate) é a taxa anual composta de crescimento, métrica que mostra o ritmo médio de expansão de uma variável (receita, lucro, patrimônio) num período de vários anos. A fórmula é simples: pegue o valor final, divida pelo valor inicial, eleve à potência de 1 dividido pelo número de anos e subtraia 1.
No ranking, calculamos o CAGR da receita líquida dos últimos 5 anos a partir dos balanços anuais oficiais. Empresa que faturou R$ 10 bilhões em 2020 e R$ 20 bilhões em 2025 tem CAGR de aproximadamente 14,9 por cento ao ano. Isso suaviza ruídos de um ano específico e mostra tendência estrutural de expansão.
Por que crescimento de receita importa?
Crescimento de receita é o motor primário de criação de valor. Sem novas vendas, não há mais lucro pra distribuir, não há mais caixa pra reinvestir e não há aumento de market share. Empresas com CAGR alto tendem a multiplicar valor de mercado no longo prazo, mesmo que o múltiplo (P/L, P/VPA) se mantenha estável.
Investidores de growth investing buscam exatamente isso: empresas que crescem receita acima da média do setor, ganhando espaço de concorrentes. CAGR de 15 por cento ao ano sustentado por uma década dobra a receita aproximadamente a cada 5 anos, efeito de composição que muda escala da empresa por completo.
Limitações: alto crescimento nem sempre vira lucro
Crescimento de receita não garante criação de valor. Empresa pode crescer 30 por cento ao ano queimando caixa, oferecendo descontos agressivos ou expandindo via aquisições caras sem sinergia. Sempre cruze CAGR de receita com margem líquida e ROE: o ideal é receita E margem subindo juntas.
Outro ponto: empresas em fase inicial (small caps, tech) costumam crescer rapidamente da base baixa, mas desaceleram conforme amadurecem. CAGR de 30 por cento por 5 anos seguidos é raríssimo e geralmente envolve setores cíclicos, fusões ou efeito base. Use o ranking pra triagem, depois investigue qualidade do crescimento.
Ferramentas relacionadas
Perguntas Frequentes
Perguntar à Redentia AIAcompanhe crescimento receita (5 anos) na sua carteira
Cadastre-se na Redentia e receba análises automáticas sobre os ativos que você acompanha, com dados atualizados diariamente.