Maiores Baixas em 12 Meses
| # | Ativo | Cotação | 12m | Valor de mercado | DY 12m | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 4,95 | -96,9% | R$ 658,1 bi | — | — | |
| 2 | R$ 0,26 | -96,4% | R$ 40,9 mi | — | — | |
| 3 | CC1DN34CADENCE DESIDRN | R$ 42,84 | -95,5% | R$ 397,1 bi | — | — |
| 4 | R$ 80,40 | -95,1% | R$ 1,7 tri | — | — | |
| 5 | RR1CL34ROYAL CARIBBDRN ED | R$ 45,59 | -94,7% | R$ 344,0 bi | — | — |
| 6 | R$ 77,36 | -94,7% | R$ 1,3 tri | — | — | |
| 7 | NN1RG34NRG ENERGY IDRN | R$ 53,86 | -94,1% | R$ 114,7 bi | — | — |
| 8 | R$ 7,39 | -93,7% | R$ 1,6 tri | — | — | |
| 9 | SS1TX34SEAGATE HOLDDRN ED | R$ 80,77 | -93,7% | R$ 938,0 bi | — | — |
| 10 | LL1EN34LENNAR CORP DRN | R$ 51,09 | -92,6% | R$ 98,4 bi | — | — |
| 11 | R$ 50,30 | -92,2% | R$ 111,0 bi | — | — | |
| 12 | R$ 0,07 | -92,1% | R$ 445,9 mi | — | — | |
| 13 | SS1NP34SYNOPSYS INCDRN | R$ 50,49 | -92,0% | R$ 375,2 bi | — | — |
| 14 | II1RM34IRON MOUNTAIDRN | R$ 48,90 | -91,4% | R$ 174,3 bi | — | — |
| 15 | R$ 7,17 | -91,0% | — | — | — | |
| 16 | R$ 8,30 | -90,8% | — | — | — | |
| 17 | AA1PH34AMPHENOL CORDRN | R$ 33,41 | -90,8% | R$ 992,6 bi | — | — |
| 18 | R$ 3,94 | -90,1% | R$ 276,2 mi | — | — | |
| 19 | TT1SO34THE SOUTHERNDRN | R$ 55,14 | -89,7% | R$ 512,6 bi | — | — |
| 20 | BB1SX34BOSTON SCIENDRN | R$ 55,92 | -89,7% | R$ 324,2 bi | — | — |
| 21 | R$ 9,55 | -89,3% | — | — | — | |
| 22 | AA1MP34AMERIPRISE FDRN | R$ 70,14 | -89,2% | R$ 247,6 bi | — | — |
| 23 | NN1TA34NETAPP INC DRN ED | R$ 71,88 | -88,6% | R$ 198,7 bi | — | — |
| 24 | R$ 0,70 | -88,5% | R$ 12,7 mi | — | — | |
| 25 | GG1RM34GARMIN LTD DRN | R$ 87,57 | -87,2% | R$ 272,7 bi | — | — |
| 26 | AA1UT34AUTODESK INCDRN | R$ 56,15 | -86,7% | R$ 234,7 bi | — | — |
| 27 | R$ 54,06 | -86,5% | — | — | — | |
| 28 | NN1OW34SERVICENOW DRN | R$ 13,89 | -86,2% | R$ 735,4 bi | — | — |
| 29 | DD1EL34DELL TECHNOLDRN | R$ 118,99 | -86,1% | R$ 1,9 tri | — | — |
| 30 | R$ 60,71 | -85,8% | R$ 1,5 tri | — | — | |
| 31 | WW1EL34WELLTOWER INDRN | R$ 74,05 | -84,7% | R$ 859,8 bi | — | — |
| 32 | R$ 63,54 | -81,2% | R$ 684,4 bi | — | — | |
| 33 | R$ 6,21 | -80,9% | R$ 3,2 bi | — | — | |
| 34 | CC1BL34CHUBB LTD DRN | R$ 73,22 | -80,7% | R$ 677,5 bi | — | — |
| 35 | R$ 5,00 | -80,4% | R$ 1,0 mi | — | — | |
| 36 | R$ 64,80 | -80,4% | R$ 960,9 bi | — | — | |
| 37 | R$ 15,34 | -80,0% | — | — | — | |
| 38 | R$ 60,63 | -79,7% | R$ 861,9 bi | — | — | |
| 39 | R$ 27,31 | -79,5% | R$ 95,3 bi | — | — | |
| 40 | R$ 0,81 | -78,7% | R$ 800,2 mi | — | — | |
| 41 | R$ 0,35 | -78,1% | R$ 51,4 mi | — | — | |
| 42 | R$ 37,36 | -76,5% | — | — | — | |
| 43 | TT2TD34TRADE DESK DRN | R$ 0,72 | -74,4% | R$ 34,4 bi | — | — |
| 44 | R$ 36,16 | -74,2% | — | — | — | |
| 45 | R$ 0,26 | -73,2% | R$ 2,8 bi | — | — | |
| 46 | R$ 51,20 | -72,7% | R$ 107,4 bi | — | — | |
| 47 | R$ 65,89 | -72,7% | R$ 339,8 bi | — | — | |
| 48 | R$ 2,40 | -72,1% | R$ 1,2 bi | — | — | |
| 49 | R$ 2,44 | -72,0% | R$ 1,2 bi | — | — | |
| 50 | R$ 0,48 | -71,3% | R$ 51,4 mi | — | — |
O que mostra esse ranking?
Lista as 50 ações com maior queda nos últimos 12 meses na B3. Pode ser visto de duas formas: como lista de empresas em problemas (evitar) ou como pool de oportunidades de turnaround (potencial value). A leitura correta depende de análise individual de cada caso.
Quedas de 50 por cento ou mais em 12 meses geralmente indicam mudança estrutural: perda de market share, problema regulatório, escândalo de governança, virada de ciclo setorial. Algumas dessas vão se recuperar, outras vão continuar caindo. A diferença está na qualidade dos fundamentos remanescentes.
Como interpretar o ranking
Estratégia contrarian: comprar ações em forte queda apostando em recuperação. Funciona quando a queda foi por motivo temporário e os fundamentos seguem sólidos. Não funciona quando a queda foi por motivo estrutural permanente. A diferenciação exige análise profunda do release trimestral, contexto setorial e qualidade da gestão.
Use o ranking como ponto de partida pra investigar. Se uma ação caiu 60 por cento, pergunte: a queda de receita foi proporcional, a margem se manteve, o endividamento aumentou, houve mudança de gestão, o setor inteiro caiu (problema macro) ou só essa empresa (problema específico).
Atenção
Pegar facão caindo é o erro clássico. Ação que caiu 50 por cento pode cair mais 50 por cento. Sem catalisador claro de virada (resultados melhorando, novo CEO competente, mudança regulatória favorável), comprar só porque está barato é speculação, não investimento.
Diversificação importa muito em estratégia contrarian. Se você comprar 5 ações em forte queda, é normal que 2-3 continuem caindo e 2-3 se recuperem. O erro é colocar tudo em uma só esperando recuperação certeira. Espalhe risco pra ter chance de capturar os turnarounds que de fato acontecem.
Ferramentas relacionadas
Perguntas Frequentes
Perguntar à Redentia AIAcompanhe maiores baixas (12 meses) na sua carteira
Cadastre-se na Redentia e receba análises automáticas sobre os ativos que você acompanha, com dados atualizados diariamente.