Mercado agora
B3 · dados com atraso de 15 min
Ranking

Maiores Posições de Caixa da Bolsa

As 50 empresas listadas na B3 com maior posição de caixa e equivalentes. Indica saúde financeira, capacidade de aquisições, dividendos extraordinários e resistência a crises.
Atualizado diariamenteDados B3Top 50Resiliência
Nº 1 do ranking
B
B1CS34BARCLAYS PLCDRNFinancial Services
R$ 3,0 triCaixaCotação R$ 128,18

Lista completa

50 ativos no ranking

#AtivoCotaçãoCaixaValor de mercadoDY 12mHoje
1BB1CS34BARCLAYS PLCDRNR$ 128,18R$ 3,0 triR$ 439,9 bi2,4%-1,6%
2MM1UF34MITSUBISHI UDRN EDR$ 118,80R$ 2,6 triR$ 1,3 tri2,4%-2,2%
3SS1MF34SUMITOMO MITDRN EDR$ 138,18R$ 2,3 triR$ 858,2 bi2,3%0,0%
4BERK34BERK34BERKSHIRE DRNR$ 130,93R$ 1,9 triR$ 5,0 tri0,0%-0,5%
5GOGL35GOGL35ALPHABET DRNR$ 149,13R$ 1,3 triR$ 21,7 tri0,2%+0,9%
6GOGL34GOGL34ALPHABET DRNR$ 149,77R$ 1,3 triR$ 21,7 tri0,2%+0,9%
7HH1SB34HSBC HOLDINGDRNR$ 135,00R$ 1,2 triR$ 1,8 tri3,7%+1,8%
8UBSG34UBSG34UBS GROUP DRNR$ 65,30R$ 1,1 triR$ 789,7 bi1,7%+0,0%
9BCSA34BCSA34SANTANDER DRNR$ 72,98R$ 817,5 biR$ 1,1 tri1,5%-1,0%
10DBAG34DBAG34DEUTSCHE AK DRNR$ 196,20R$ 780,5 biR$ 378,1 bi2,1%-2,2%
11BONY34BONY34BNY MELLON DRNR$ 786,93R$ 760,3 biR$ 533,3 bi0,9%-1,6%
12AMZO34AMZO34AMAZON DRNR$ 65,92R$ 638,0 biR$ 13,9 tri0,0%+1,6%
13TSMC34TSMC34TAIWANSMFAC DRNR$ 278,81R$ 571,7 biR$ 10,1 tri0,6%+0,8%
14NN1WG34NATWEST GROUDRNR$ 95,70R$ 527,7 biR$ 388,0 bi4,9%-2,4%
15NVDC34NVDC34NVIDIA CORP DRNR$ 23,57R$ 504,9 biR$ 27,1 tri0,1%+0,5%
16MM1TA34META PLAT DRNR$ 122,86R$ 470,8 biR$ 8,9 tri0,2%-2,1%
17LL1YG34LLOYDS BANKIDRNR$ 29,95R$ 423,1 biR$ 444,7 bi3,6%-2,4%
18PP1DD34PDD HOLDING DRNR$ 40,01R$ 407,9 biR$ 568,3 bi0,0%+2,4%
19MSFT34MSFT34MICROSOFT DRNR$ 105,93R$ 397,7 biR$ 19,0 tri0,5%-0,8%
20INGG34INGG34ING GROEP DRNR$ 187,91R$ 384,8 biR$ 530,9 bi3,3%-2,1%
21USBC34USBC34US BANCORP DRN EDR$ 77,59R$ 344,2 biR$ 482,1 bi2,6%-0,0%
22TMCO34TMCO34TOYOTAMO DRN EDR$ 61,69R$ 329,4 biR$ 1,2 tri2,6%-1,3%
23BABA34BABA34ALIBABAGR DRNR$ 20,71R$ 326,7 biR$ 1,4 tri0,8%+3,6%
24AAPL34AAPL34APPLE DRNR$ 86,39R$ 323,0 biR$ 25,3 tri0,2%-0,4%
25BILB34BILB34BILBAOVIZ DRNR$ 147,98R$ 319,1 biR$ 824,9 bi2,9%0,0%
26SCHW34SCHW34SCHWAB DRNR$ 67,76R$ 318,8 biR$ 929,3 bi0,8%+0,4%
27JPMC34JPMC34JPMORGAN DRN EDR$ 178,71R$ 244,4 biR$ 4,8 tri1,2%+0,1%
28CTGP34CTGP34CITIGROUP DRNR$ 113,39R$ 237,5 biR$ 1,1 tri1,3%-0,5%
29AXPB34AXPB34AMERICAN EXPDRNR$ 161,28R$ 234,2 biR$ 1,1 tri0,8%+0,5%
30TSLA34TSLA34TESLA INC DRNR$ 58,35R$ 227,8 biR$ 7,4 tri0,0%-0,9%
31SANB11SANB11SANTANDER BRUNTR$ 29,47R$ 220,7 biR$ 114,5 bi7,8%-3,5%
32SANB3SANB3SANTANDER BRONR$ 14,75R$ 220,7 biR$ 114,5 bi6,0%-2,9%
33SANB4SANB4SANTANDER BRPNR$ 14,70R$ 220,7 biR$ 114,5 bi7,3%-3,2%
34WFCO34WFCO34WELLS FARGO DRNR$ 110,82R$ 218,2 biR$ 1,3 tri1,5%-0,9%
35ITUB3ITUB3ITAUUNIBANCOON EJ N1R$ 46,37R$ 205,8 biR$ 492,1 bi7,1%-0,9%
36ITUB4ITUB4ITAUUNIBANCOPN EJ N1R$ 42,33R$ 205,8 biR$ 492,1 bi7,6%-0,6%
37BB1PP34BP PLC DRNR$ 57,39R$ 192,9 biR$ 597,7 bi4,4%-1,5%
38ORCL34ORCL34ORACLE DRNR$ 126,30R$ 192,1 biR$ 2,3 tri0,9%-2,3%
39JDCO34JDCO34JD COM DRNR$ 23,02R$ 179,3 biR$ 165,6 bi3,4%+0,5%
40HOND34HOND34HONDA MO DRN EDR$ 166,09R$ 168,7 biR$ 218,9 bi3,4%-1,3%
41FDMO34FDMO34FORD MOTORS DRNR$ 68,66R$ 162,2 biR$ 278,7 bi3,0%-2,2%
42ITLC34ITLC34INTEL DRNR$ 93,31R$ 154,7 biR$ 3,0 tri0,0%+0,2%
43BBDC3BBDC3BRADESCO ON EJ N1R$ 15,79R$ 148,9 biR$ 190,9 bi1,1%-1,5%
44BBDC4BBDC4BRADESCO PN EJ N1R$ 17,99R$ 148,9 biR$ 190,9 bi1,1%-0,9%
45AA1PO34APOLLO GLOBLDRNR$ 43,54R$ 148,7 biR$ 382,2 bi1,7%+0,2%
46UNHH34UNHH34UNITEDHEALTHDRNR$ 27,58R$ 148,0 biR$ 1,7 tri1,7%-0,4%
47BOAC34BOAC34BANK AMERICADRNR$ 74,21R$ 145,4 biR$ 2,1 tri1,3%-0,9%
48BBAS3BBAS3BRASIL ON NMR$ 23,20R$ 145,0 biR$ 130,3 bi2,5%+1,8%
49GMCO34GMCO34GENERAL MOT DRNR$ 105,60R$ 143,5 biR$ 390,4 bi0,5%-5,9%
50NETE34NETE34NETEASE DRNR$ 60,54R$ 137,2 biR$ 385,8 bi2,5%0,0%

O que mostra esse ranking?

Lista as 50 empresas com maior posição de caixa e equivalentes (caixa, aplicações de curto prazo, títulos liquidez imediata). É uma fotografia da saúde financeira de curto prazo: empresas com muito caixa têm flexibilidade pra investir, fazer aquisições, distribuir dividendos extraordinários ou simplesmente atravessar crises sem problema.

Bancos dominam o ranking por natureza do negócio (depósitos viram caixa). Petrobras e Vale aparecem em ciclos de commodity alto (caixa acumulado em ciclo). Empresas como Itaúsa, B3 e Ambev costumam estar no topo por modelo capital-light que gera caixa em excesso constantemente.

Como interpretar o ranking

Caixa alto pode ser bom (flexibilidade) ou ruim (gestão sem ideia do que fazer com o dinheiro). Empresa com R$ 50 bilhões em caixa e ROE de 10 por cento está deixando de gerar valor, esse caixa parado rende menos que o custo de capital. Pra investidor, o ideal é caixa suficiente pra resiliência mais distribuição do excesso via dividendos ou recompras.

Cruze com endividamento. Empresa pode ter R$ 30 bilhões em caixa MAS R$ 80 bilhões em dívida, dívida líquida de R$ 50 bilhões. Posição absoluta de caixa não diz nada sem o contexto da dívida bruta. O indicador mais limpo é dívida líquida (caixa menos dívida) ou dívida líquida sobre EBITDA.

Limitações

Bancos sempre vão dominar o ranking porque a natureza do negócio exige caixa elevado (depósitos a vista, regulamentação Basileia, liquidez bancária). Comparar caixa de banco com caixa de uma siderúrgica não faz muito sentido, sempre olhe dentro do mesmo setor.

Caixa pode ser inflado por venda recente de ativos, captação de dívida ou IPO. Sempre olhe a evolução do caixa nos últimos 4 trimestres pra entender se é estrutural (geração operacional) ou eventual (entrada pontual de recursos).

Ferramentas relacionadas

Perguntas Frequentes

Perguntar à Redentia AI
Caixa rende muito pouco (próximo da Selic), normalmente abaixo do retorno esperado dos acionistas. Empresa que acumula caixa sem aplicar destrói valor (custo de oportunidade). O ideal é distribuir o excesso via dividendos ou recomprar ações próprias. Caixa parado por anos sinaliza falta de visão estratégica.

Acompanhe maiores caixa na sua carteira

Cadastre-se na Redentia e receba análises automáticas sobre os ativos que você acompanha, com dados atualizados diariamente.