Maiores Empresas por Valor de Mercado
| # | Ativo | Cotação | Valor de mercado | Hoje | DY 12m | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 42,10 | R$ 573,2 bi | +0,5% | 6,3% | 4,0 | |
| 2 | R$ 46,82 | R$ 562,6 bi | +0,2% | 5,1% | 4,4 | |
| 3 | R$ 41,94 | R$ 488,4 bi | +1,5% | 7,0% | 10,9 | |
| 4 | R$ 38,70 | R$ 465,6 bi | +0,8% | 8,7% | 9,8 | |
| 5 | R$ 71,37 | R$ 316,5 bi | -0,7% | 7,9% | 30,5 | |
| 6 | R$ 14,75 | R$ 228,4 bi | -1,1% | 8,0% | 14,1 | |
| 7 | R$ 47,50 | R$ 199,4 bi | 0,0% | 2,5% | 31,9 | |
| 8 | R$ 51,00 | R$ 198,4 bi | +1,4% | 2,8% | 10,8 | |
| 9 | R$ 21,04 | R$ 198,4 bi | +0,2% | 2,3% | 13,3 | |
| 10 | R$ 17,52 | R$ 192,9 bi | +0,5% | 2,7% | 11,7 | |
| 11 | R$ 14,56 | R$ 182,3 bi | -0,7% | 7,2% | 7,2 | |
| 12 | R$ 16,54 | R$ 164,4 bi | -0,8% | 9,4% | 7,1 | |
| 13 | R$ 3.936,42 | R$ 160,5 bi | 0,0% | — | -634,5 | |
| 14 | R$ 59,20 | R$ 157,1 bi | 0,0% | 6,8% | 14,5 | |
| 15 | R$ 49,96 | R$ 152,3 bi | +0,2% | 7,3% | 12,2 | |
| 16 | R$ 55,50 | R$ 152,3 bi | 0,0% | 6,0% | 13,6 | |
| 17 | R$ 49,66 | R$ 151,4 bi | +0,2% | — | 12,0 | |
| 18 | R$ 12,69 | R$ 140,6 bi | +0,6% | 10,5% | 7,8 | |
| 19 | R$ 12,48 | R$ 140,6 bi | +0,2% | 10,6% | 7,7 | |
| 20 | R$ 29,93 | R$ 112,2 bi | +0,2% | 7,7% | 8,0 | |
| 21 | R$ 14,94 | R$ 112,2 bi | +0,9% | 7,4% | 8,0 | |
| 22 | R$ 14,95 | R$ 111,8 bi | +1,3% | 8,2% | 7,9 | |
| 23 | R$ 18,39 | R$ 110,5 bi | +0,6% | 2,9% | 7,0 | |
| 24 | R$ 45,34 | R$ 94,9 bi | 0,0% | — | 22,2 | |
| 25 | R$ 29,75 | R$ 94,9 bi | +1,5% | 3,8% | 14,4 | |
| 26 | R$ 23,79 | R$ 83,8 bi | -2,1% | 2,9% | 10,4 | |
| 27 | R$ 33,66 | R$ 75,4 bi | -2,6% | 12,6% | 16,3 | |
| 28 | BB3SA3B3 ON EJ NM | R$ 14,67 | R$ 74,0 bi | -0,5% | 4,2% | 13,9 |
| 29 | R$ 99,02 | R$ 73,3 bi | +2,5% | 0,7% | 31,5 | |
| 30 | R$ 36,93 | R$ 71,7 bi | -0,7% | 12,4% | 7,8 | |
| 31 | R$ 71,85 | R$ 62,4 bi | 0,0% | — | 6,8 | |
| 32 | R$ 17,95 | R$ 55,4 bi | -1,0% | 7,3% | 12,6 | |
| 33 | R$ 42,00 | R$ 52,7 bi | +1,2% | 2,7% | 4,6 | |
| 34 | R$ 58,76 | R$ 51,7 bi | -0,4% | — | 13,4 | |
| 35 | R$ 41,30 | R$ 47,6 bi | -5,1% | 9,0% | 7,9 | |
| 36 | R$ 24,45 | R$ 47,5 bi | +0,5% | — | 49,4 | |
| 37 | R$ 24,54 | R$ 46,1 bi | -0,8% | 2,3% | 21,8 | |
| 38 | R$ 21,00 | R$ 45,4 bi | -1,6% | 2,7% | 18,5 | |
| 39 | R$ 18,17 | R$ 44,8 bi | +1,2% | 7,8% | 22,6 | |
| 40 | R$ 34,90 | R$ 44,0 bi | +0,1% | 5,4% | 45,9 | |
| 41 | R$ 66,95 | R$ 41,5 bi | 0,0% | — | -3.584,8 | |
| 42 | R$ 14,22 | R$ 41,2 bi | 0,0% | — | 13,5 | |
| 43 | R$ 33,81 | R$ 41,1 bi | 0,0% | 2,4% | 9,0 | |
| 44 | R$ 10,98 | R$ 40,8 bi | 0,0% | — | 10,5 | |
| 45 | R$ 13,69 | R$ 40,8 bi | -0,8% | 7,8% | 13,0 | |
| 46 | R$ 33,64 | R$ 40,3 bi | -0,0% | 4,6% | 13,4 | |
| 47 | R$ 28,10 | R$ 40,3 bi | -0,6% | 5,1% | 10,2 | |
| 48 | R$ 13,77 | R$ 40,3 bi | +0,9% | 2,7% | 38,2 | |
| 49 | R$ 32,38 | R$ 39,0 bi | -2,4% | — | 11,0 | |
| 50 | R$ 33,51 | R$ 37,7 bi | -1,6% | 6,2% | 11,0 |
Valor de mercado (market cap) é o valor total que o mercado atribui a uma empresa = preço da ação × quantidade total de ações em circulação. Blue chips brasileiras têm market cap acima de R$ 50 bilhões (Petrobras, Vale, Itaú, Ambev, Bradesco), mid caps ficam entre R$ 5 bi e R$ 50 bi, e small caps abaixo de R$ 5 bi. Este ranking lista as 50 maiores empresas da B3 por capitalização.
O que é Valor de Mercado (Market Cap)?
Valor de mercado, ou market cap, é o valor total que o mercado atribui a uma empresa listada na bolsa. A conta é simples: preço atual da ação multiplicado pela quantidade total de ações em circulação. Uma empresa com 1 bilhão de ações cotadas a R$ 30 tem valor de mercado de R$ 30 bilhões.
O market cap é o jeito mais rápido de comparar o tamanho de empresas listadas e definir em qual segmento elas se encaixam. No Brasil, blue chips são as empresas com market cap acima de R$ 50 bilhões (Petrobras, Vale, Itaú, Ambev, Bradesco), mid caps ficam entre R$ 5 bilhões e R$ 50 bilhões, e small caps abaixo de R$ 5 bilhões.
Como interpretar o ranking
Empresas no topo do ranking tendem a ser mais líquidas (volume de negociação alto), com cobertura mais ampla de analistas e menos volatilidade que small caps. Isso facilita entrada e saída sem mexer muito no preço, vantagem importante pra quem trabalha com posições maiores.
Por outro lado, blue chips raramente entregam crescimento explosivo. Um banco que vale R$ 300 bilhões precisa criar muito valor pra dobrar de tamanho, enquanto uma small cap de R$ 1 bilhão pode dobrar com uma única boa execução. Isso se reflete em retornos esperados: blue chips são previsíveis, small caps oscilam mais.
Limitações do market cap como métrica única
O market cap mostra tamanho, não qualidade. Uma empresa pode ser gigantesca e ainda assim ter resultado operacional ruim (margem comprimida, dívida alta, ROE baixo). Por isso, sempre cruze esse ranking com indicadores fundamentalistas: P/L, dividend yield, ROE e margem líquida (todos exibidos nas outras páginas de ranking).
Outra limitação: o market cap não captura o valor da empresa do ponto de vista de quem compra a empresa inteira. Pra essa análise, use o EV (Enterprise Value), que soma a dívida líquida ao market cap. Empresas muito alavancadas tem EV bem maior que market cap, sinal de risco escondido.
Ferramentas relacionadas
Perguntas Frequentes
Perguntar à Redentia AIAcompanhe maiores valor de mercado na sua carteira
Cadastre-se na Redentia e receba análises automáticas sobre os ativos que você acompanha, com dados atualizados diariamente.