Mercado agora
B3 · dados com atraso de 15 min
Ranking

Empresas que Nunca Tiveram Prejuízo (Últimos 5+ Anos)

Ativos resilientes ao ciclo econômico que mantiveram lucro positivo em todos os balanços anuais dos últimos 5 anos ou mais.
ResiliênciaDados B35+ anos seguidosTop 50
Nº 1 do ranking
PETR3
PETR3PETROBRAS ON N2Energy
R$ 37,0 biLucro líq.Cotação R$ 48,27

Lista completa

48 ativos no ranking

#AtivoCotaçãoLucro líq.ROEValor de mercadoDY 12m
1PETR3PETR3PETROBRAS ON N2R$ 48,27R$ 37,0 bi24,2%R$ 596,3 bi4,8%
2PETR4PETR4PETROBRAS PN N2R$ 42,53R$ 37,0 bi24,2%R$ 601,5 bi6,1%
3VALE3VALE3VALE ON NMR$ 76,34R$ 30,4 bi8,2%R$ 337,8 bi7,2%
4BBAS3BBAS3BRASIL ON NMR$ 20,99R$ 29,2 bi8,2%R$ 121,9 bi2,6%
5BBDC3BBDC3BRADESCO ON EJ N1R$ 15,94R$ 17,5 bi13,1%R$ 182,3 bi7,2%
6BBDC4BBDC4BRADESCO PN EJ N1R$ 18,21R$ 17,5 bi13,1%R$ 186,3 bi6,7%
7ITSA3ITSA3ITAUSA ON N1R$ 13,76R$ 14,9 bi18,8%R$ 154,9 bi9,6%
8ITSA4ITSA4ITAUSA PN N1R$ 13,67R$ 14,9 bi18,8%R$ 155,4 bi9,6%
9ABEV3ABEV3AMBEV S/A ONR$ 15,83R$ 14,8 bi18,4%R$ 248,6 bi8,3%
10SANB11SANB11SANTANDER BRUNTR$ 29,09R$ 13,0 bi11,0%R$ 107,3 bi8,1%
11SANB3SANB3SANTANDER BRONR$ 14,50R$ 13,0 bi10,3%R$ 107,3 bi7,6%
12SANB4SANB4SANTANDER BRPNR$ 14,50R$ 13,0 bi10,3%R$ 94,7 bi9,4%
13PRIO3PRIO3PETRORIO ON NMR$ 58,55R$ 10,3 bi9,7%R$ 51,0 bi
14SBSP3SBSP3SABESP ON NMR$ 28,00R$ 9,6 bi20,0%R$ 93,8 bi2,6%
15BBSE3BBSE3BBSEGURIDADEON NMR$ 42,02R$ 8,7 bi72,7%R$ 80,3 bi11,0%
16CMIG3CMIG3CEMIG ON EJ N1R$ 16,33R$ 7,1 bi16,8%R$ 37,2 bi5,0%
17CMIG4CMIG4CEMIG PN EJ N1R$ 11,28R$ 7,1 bi16,8%R$ 37,5 bi7,4%
18VBBR3VBBR3VIBRA ON NMR$ 35,24R$ 6,4 bi13,8%R$ 43,3 bi4,3%
19WEGE3WEGE3WEG ON EJ NMR$ 49,05R$ 6,3 bi33,2%R$ 202,3 bi2,5%
20CPFE3CPFE3CPFL ENERGIAON NMR$ 46,35R$ 5,8 bi23,7%R$ 53,1 bi8,1%
21VIVT3VIVT3TELEF BRASILONR$ 31,63R$ 5,6 bi9,2%R$ 105,3 bi3,4%
22ENGI11ENGI11ENERGISA UNT N2R$ 50,30R$ 4,6 bi9,7%R$ 25,1 bi3,4%
23ENGI3ENGI3ENERGISA ON N2R$ 11,87R$ 4,6 bi9,7%R$ 25,2 bi2,8%
24ENGI4ENGI4ENERGISA PN N2R$ 9,54R$ 4,6 bi9,7%R$ 25,1 bi3,6%
25GOAU3GOAU3GERDAU MET ON N1R$ 10,32R$ 4,6 bi3,0%R$ 13,5 bi4,2%
26GOAU4GOAU4GERDAU MET PN N1R$ 11,44R$ 4,6 bi3,0%R$ 14,0 bi3,7%
27GGBR3GGBR3GERDAU ON N1R$ 22,15R$ 4,6 bi3,1%R$ 47,1 bi3,2%
28GGBR4GGBR4GERDAU PN N1R$ 25,99R$ 4,6 bi3,1%R$ 47,1 bi2,7%
29BB3SA3B3 ON EJ NMR$ 15,74R$ 4,6 bi27,2%R$ 80,7 bi3,8%
30CMIN3CMIN3CSNMINERACAOON N2R$ 5,88R$ 4,5 bi31,5%R$ 32,5 bi6,5%
31EGIE3EGIE3ENGIE BRASILON NMR$ 30,27R$ 4,3 bi18,9%R$ 42,6 bi4,8%
32RDOR3RDOR3REDE D OR ON EJ NMR$ 34,40R$ 3,9 bi23,4%R$ 76,3 bi12,5%
33EQTL3EQTL3EQUATORIAL ON NMR$ 39,08R$ 3,8 bi6,0%R$ 48,7 bi4,9%
34CXSE3CXSE3CAIXA SEGURION NMR$ 19,61R$ 3,8 bi31,9%R$ 62,2 bi6,3%
35NEOE3NEOE3NEOENERGIA ON NMR$ 33,81R$ 3,7 bi12,2%R$ 41,1 bi2,4%
36ISAE3ISAE3ISA ENERGIA ON N1R$ 31,30R$ 3,6 bi10,9%R$ 20,0 bi4,6%
37ISAE4ISAE4ISA ENERGIA PN N1R$ 26,70R$ 3,6 bi10,9%R$ 19,9 bi6,9%
38CPLE3CPLE3COPEL ON N2R$ 14,94R$ 2,8 bi11,4%R$ 44,4 bi7,1%
39CPLE6CPLE6COPEL PNB N2R$ 14,22R$ 2,8 bi11,4%R$ 44,4 bi
40PSSA3PSSA3PORTO SEGUROON EJ NMR$ 54,20R$ 2,7 bi23,7%R$ 35,4 bi5,5%
41UGPA3UGPA3ULTRAPAR ON NMR$ 32,56R$ 2,5 bi18,2%R$ 36,9 bi3,9%
42BNBR3BNBR3NORD BRASIL ONR$ 114,00R$ 2,3 bi19,5%R$ 11,7 bi5,9%
43REDE3REDE3REDE ENERGIAONR$ 5,75R$ 2,0 bi18,2%R$ 14,7 bi7,2%
44EQPA3EQPA3EQTL PARA ONR$ 5,48R$ 2,0 bi345,8%R$ 11,7 bi2,5%
45CYRE3CYRE3CYRELA REALTON NMR$ 21,25R$ 1,9 bi18,6%R$ 9,7 bi12,8%
46ALUP11ALUP11ALUPAR UNT N2R$ 32,75R$ 1,9 bi12,0%R$ 10,8 bi3,3%
47ALUP3ALUP3ALUPAR ON N2R$ 11,50R$ 1,9 bi12,0%R$ 10,7 bi3,1%
48ALUP4ALUP4ALUPAR PN N2R$ 10,50R$ 1,9 bi12,0%R$ 10,8 bi3,4%

Por que ausência de prejuízo importa?

Empresa que mantém lucro positivo por 5+ anos seguidos atravessou pelo menos um ciclo econômico difícil sem ficar no vermelho. Isso é um filtro de qualidade poderoso: separa negócios resilientes (modelo de receita previsível, baixa alavancagem operacional, gestão prudente) de negócios voláteis que oscilam entre lucro e prejuízo conforme o vento muda.

Pra investidor de buy and hold, essa consistência reduz drasticamente o risco. Quando uma empresa nunca teve prejuízo nos últimos 5-10 anos, a chance de ter prejuízo no próximo é estatisticamente menor que de uma empresa cíclica. Não elimina o risco (qualquer empresa pode ter ano ruim), mas inclina a probabilidade pro lado favorável.

Setores típicos que aparecem

Bancos e seguradoras dominam por modelo de receita estável (juros, prêmios, taxas). Utilities (energia, saneamento) também aparecem com frequência por contratos de longo prazo regulados. Bolsas (B3SA3) e marketplaces consolidados costumam estar na lista por modelo capital-light com receita recorrente.

Já varejo, construção, commodities e empresas cíclicas raramente aparecem. Vale e Petrobras tem histórico de prejuízo em ciclos ruins de minério ou petróleo, mesmo sendo gigantes. Pra carteira defensiva (aposentadoria, renda passiva), priorize ativos deste ranking sobre empresas cíclicas.

Limitações

Lucro positivo não significa lucro suficiente. Empresa pode ter lucro irrisório em relação ao patrimônio (ROE baixo) e ainda assim aparecer no ranking. Sempre cruze com ROE e crescimento de lucro pra distinguir empresa "estável boa" de empresa "estável medíocre". O ideal é ausência de prejuízo + ROE acima de 15 por cento.

Histórico passado não garante futuro. Empresa pode ter mantido lucro por 10 anos e ter prejuízo no 11º por mudança regulatória, choque setorial ou má gestão. Use este ranking como filtro de triagem, depois faça análise atual da tese (margens, dívida, contexto setorial) antes de decidir entrar.

Ferramentas relacionadas

Perguntas Frequentes

Perguntar à Redentia AI
Geralmente é combinação de: modelo de receita previsível (contratos, recorrência, regulação), baixa alavancagem operacional (custos variáveis em vez de fixos), gestão financeira prudente (caixa alto, dívida baixa), setor com barreiras de entrada (bancos, utilities reguladas). Quando esses pilares estão presentes, a empresa absorve choques sem ficar no vermelho.

Acompanhe nunca tiveram prejuízo na sua carteira

Cadastre-se na Redentia e receba análises automáticas sobre os ativos que você acompanha, com dados atualizados diariamente.