Ranking do Tesouro Direto: Melhores Taxas de Hoje
| # | Título | Indexador | Taxa | Vencimento | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesouro IPCA+ 2026 | Indexados ao IPCA | IPCA + 15,59 | 15/08/2026 | R$ 4.731,34 |
| 2 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 | Indexados ao IPCA | IPCA + 15,59 | 15/08/2026 | R$ 4.871,21 |
| 3 | Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 | Prefixado | 14,62 | 01/01/2035 | R$ 799,43 |
| 4 | Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 | Prefixado | 14,61 | 01/01/2037 | R$ 776,20 |
| 5 | Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2033 | Prefixado | 14,59 | 01/01/2033 | R$ 830,99 |
| 6 | Tesouro Prefixado 2032 | Prefixado | 14,53 | 01/01/2032 | R$ 480,75 |
| 7 | Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031 | Prefixado | 14,45 | 01/01/2031 | R$ 875,99 |
| 8 | Tesouro Prefixado 2031 | Prefixado | 14,43 | 01/01/2031 | R$ 553,28 |
| 9 | Tesouro Prefixado 2029 | Prefixado | 14,14 | 01/01/2029 | R$ 729,19 |
| 10 | Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 | Prefixado | 14,04 | 01/01/2029 | R$ 934,89 |
| 11 | Tesouro Prefixado 2028 | Prefixado | 13,83 | 01/01/2028 | R$ 834,55 |
| 12 | Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 | Prefixado | 13,57 | 01/01/2027 | R$ 997,76 |
| 13 | Tesouro Prefixado 2027 | Prefixado | 13,51 | 01/01/2027 | R$ 951,52 |
| 14 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2030 | Indexados ao IPCA | IPCA + 8,13 | 15/08/2030 | R$ 4.542,84 |
| 15 | Tesouro Educa+ 2026 | Indexados ao IPCA | IPCA + 8,13 | 15/12/2030 | R$ 3.547,61 |
| 16 | Tesouro Educa+ 2028 | Indexados ao IPCA | IPCA + 8,13 | 15/12/2032 | R$ 3.515,65 |
| 17 | Tesouro Educa+ 2027 | Indexados ao IPCA | IPCA + 8,12 | 15/12/2031 | R$ 3.804,90 |
| 18 | Tesouro IPCA+ 2032 | Indexados ao IPCA | IPCA + 8,12 | 15/08/2032 | R$ 2.954,48 |
| 19 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2032 | Indexados ao IPCA | IPCA + 8,12 | 15/08/2032 | R$ 4.408,45 |
| 20 | Tesouro Educa+ 2029 | Indexados ao IPCA | IPCA + 8,11 | 15/12/2033 | R$ 3.252,10 |
| 21 | Tesouro Educa+ 2030 | Indexados ao IPCA | IPCA + 8,10 | 15/12/2034 | R$ 3.007,22 |
| 22 | Tesouro IPCA+ 2029 | Indexados ao IPCA | IPCA + 8,08 | 15/05/2029 | R$ 3.824,23 |
| 23 | Tesouro Educa+ 2031 | Indexados ao IPCA | IPCA + 8,07 | 15/12/2035 | R$ 2.784,86 |
| 24 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | Indexados ao IPCA | IPCA + 8,04 | 15/05/2035 | R$ 4.209,35 |
| 25 | Tesouro IPCA+ 2035 | Indexados ao IPCA | IPCA + 8,02 | 15/05/2035 | R$ 2.400,83 |
| 26 | Tesouro Educa+ 2032 | Indexados ao IPCA | IPCA + 8,02 | 15/12/2036 | R$ 2.584,24 |
| 27 | Tesouro Educa+ 2033 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,94 | 15/12/2037 | R$ 2.406,27 |
| 28 | Tesouro Educa+ 2034 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,87 | 15/12/2038 | R$ 2.242,27 |
| 29 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,83 | 15/05/2037 | R$ 4.182,57 |
| 30 | Tesouro Educa+ 2035 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,80 | 15/12/2039 | R$ 2.092,11 |
| 31 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,79 | 15/08/2040 | R$ 4.155,63 |
| 32 | Tesouro Educa+ 2036 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,75 | 15/12/2040 | R$ 1.949,84 |
| 33 | TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2030 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,72 | 15/12/2049 | R$ 1.905,20 |
| 34 | Tesouro Educa+ 2037 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,71 | 15/12/2041 | R$ 1.816,72 |
| 35 | Tesouro IPCA+ 2040 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,70 | 15/08/2040 | R$ 1.661,13 |
| 36 | Tesouro Educa+ 2038 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,68 | 15/12/2042 | R$ 1.691,83 |
| 37 | Tesouro Educa+ 2039 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,65 | 15/12/2043 | R$ 1.576,24 |
| 38 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,65 | 15/05/2045 | R$ 4.025,89 |
| 39 | Tesouro Educa+ 2040 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,61 | 15/12/2044 | R$ 1.471,62 |
| 40 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,60 | 15/08/2050 | R$ 4.033,82 |
| 41 | Tesouro Educa+ 2041 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,57 | 15/12/2045 | R$ 1.375,07 |
| 42 | TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2035 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,56 | 15/12/2054 | R$ 1.340,54 |
| 43 | Tesouro Educa+ 2042 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,53 | 15/12/2046 | R$ 1.285,90 |
| 44 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,51 | 15/08/2060 | R$ 3.985,26 |
| 45 | Tesouro Educa+ 2043 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,50 | 15/12/2047 | R$ 1.201,43 |
| 46 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2055 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,50 | 15/05/2055 | R$ 3.958,25 |
| 47 | Tesouro IPCA+ 2045 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,49 | 15/05/2045 | R$ 1.208,27 |
| 48 | Tesouro Educa+ 2044 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,48 | 15/12/2048 | R$ 1.121,08 |
| 49 | Tesouro IPCA+ 2050 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,42 | 15/08/2050 | R$ 836,93 |
| 50 | TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2040 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,42 | 15/12/2059 | R$ 953,59 |
| 51 | TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2045 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,33 | 15/12/2064 | R$ 679,13 |
| 52 | TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2050 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,27 | 15/12/2069 | R$ 483,46 |
| 53 | Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2033 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,26 | 15/12/2049 | R$ 1.792,00 |
| 54 | TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2060 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,26 | 15/12/2079 | R$ 238,89 |
| 55 | TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2065 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,26 | 15/12/2084 | R$ 167,69 |
| 56 | TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2055 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,25 | 15/12/2074 | R$ 341,48 |
| 57 | Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2038 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,13 | 15/12/2054 | R$ 1.283,97 |
| 58 | Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2063 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,09 | 15/12/2079 | R$ 229,07 |
| 59 | Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2068 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,09 | 15/12/2084 | R$ 162,08 |
| 60 | Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2058 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,07 | 15/12/2074 | R$ 326,04 |
| 61 | Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2043 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,06 | 15/12/2059 | R$ 919,76 |
| 62 | Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2048 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,04 | 15/12/2064 | R$ 655,03 |
| 63 | Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2053 | Indexados ao IPCA | IPCA + 7,04 | 15/12/2069 | R$ 464,53 |
| 64 | Tesouro Selic 2031 | Indexados a SELIC | SELIC + 0,07 | 01/03/2031 | R$ 19.556,07 |
| 65 | Tesouro Selic 2029 | Indexados a SELIC | SELIC + 0,03 | 01/03/2029 | R$ 19.608,36 |
| 66 | Tesouro Selic 2028 | Indexados a SELIC | SELIC + 0,02 | 01/03/2028 | R$ 19.622,67 |
| 67 | Tesouro Selic 2027 | Indexados a SELIC | SELIC + 0,00 | 01/03/2027 | R$ 19.629,23 |
Este ranking ordena os títulos públicos à venda no Tesouro Direto pela taxa de compra do dia. A taxa é o rendimento que você contrata no momento da compra: no Tesouro Prefixado ela é o retorno total ao ano, no Tesouro IPCA+ é o ganho real acima da inflação, e no Tesouro Selic é um pequeno adicional sobre a taxa básica de juros. Os dados são do Tesouro Direto, atualizados diariamente.
Como funciona a taxa do Tesouro Direto
A taxa exibida na tabela é a taxa de compra: o rendimento anual que você trava ao comprar o título hoje. Se você carregar o título até o vencimento, recebe exatamente esse rendimento, não importa o que aconteça com os juros no caminho. É por isso que a taxa de compra é o número mais importante na hora de comparar títulos, mais do que o preço unitário.
Taxa maior nem sempre significa melhor negócio. Títulos mais longos costumam pagar taxas mais altas justamente porque embutem mais incerteza e oscilam mais de preço antes do vencimento. O jeito honesto de usar este ranking é comparar títulos do mesmo tipo e de prazos parecidos, e escolher o vencimento que combina com o seu objetivo, não apenas o número mais alto da lista.
IPCA+, Selic ou Prefixado: qual a diferença
O Tesouro IPCA+ paga a inflação medida pelo IPCA mais uma taxa fixa. Isso garante ganho real: seja qual for a inflação até o vencimento, seu dinheiro termina valendo mais do que começou. É o título clássico para objetivos longos, como aposentadoria ou a faculdade dos filhos.
O Tesouro Prefixado paga uma taxa fixa conhecida na compra. Você sabe no dia da compra exatamente quanto vai resgatar no vencimento, mas se a inflação subir muito nesse período o ganho real encolhe. Ele tende a fazer sentido quando você acredita que os juros vão cair dali em diante.
O Tesouro Selic acompanha a taxa básica de juros dia a dia. É o título que menos oscila de preço, e por isso é o mais usado como reserva de emergência: você pode vender a qualquer momento sem grandes surpresas no valor.
Marcação a mercado: por que o preço oscila antes do vencimento
Todos os títulos do Tesouro Direto são reprecificados diariamente, o que o mercado chama de marcação a mercado. Quando os juros futuros sobem, o preço dos títulos prefixados e IPCA+ cai; quando os juros caem, o preço sobe. Quanto mais longe o vencimento, maior essa oscilação.
Isso só afeta quem vende antes do vencimento. Levando o título até o fim, você recebe exatamente a taxa contratada na compra, com garantia do Tesouro Nacional. A exceção prática é o Tesouro Selic: como ele acompanha a taxa básica, o preço oscila muito pouco mesmo em prazos longos.
Ferramentas relacionadas
Perguntas Frequentes
Perguntar à Redentia AIAcompanhe tesouro direto na sua carteira
Cadastre-se na Redentia e receba análises automáticas sobre os ativos que você acompanha, com dados atualizados diariamente.