Tesouro Direto
hoje.
| Título | Indexador | Taxa (a.a.) | Vencimento | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ 2026 | IPCA+ | IPCA + 12,99% | 15/08/2026 | R$ 4.737,89 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 | IPCA+ | IPCA + 12,99% | 15/08/2026 | R$ 4.877,95 |
| Tesouro Prefixado 2027 | Prefixado | 13,52% | 01/01/2027 | R$ 952,94 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 | Prefixado | 13,48% | 01/01/2027 | R$ 999,58 |
| Tesouro Selic 2027 | Selic | SELIC + 0,00% | 01/03/2027 | R$ 19.660,02 |
| Tesouro Prefixado 2028 | Prefixado | 13,89% | 01/01/2028 | R$ 835,24 |
| Tesouro Selic 2028 | Selic | SELIC + 0,01% | 01/03/2028 | R$ 19.653,59 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2028 | IPCA+ | IPCA+ | 15/08/2028 | R$ 4,44 |
| Tesouro Prefixado 2029 | Prefixado | 14,25% | 01/01/2029 | R$ 728,70 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 | Prefixado | 14,13% | 01/01/2029 | R$ 934,79 |
| Tesouro Selic 2029 | Selic | SELIC + 0,03% | 01/03/2029 | R$ 19.639,67 |
| Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA+ | IPCA + 8,04% | 15/05/2029 | R$ 3.831,93 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2030 | IPCA+ | IPCA + 8,12% | 15/08/2030 | R$ 4.548,89 |
| Tesouro Educa+ 2026 | IPCA+ | IPCA + 8,06% | 15/12/2030 | R$ 3.555,84 |
| Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais 2031 | IGP-M | IGPM + 8,09% | 01/01/2031 | R$ 7.566,06 |
| Tesouro Prefixado 2031 | Prefixado | 14,53% | 01/01/2031 | R$ 552,08 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031 | Prefixado | 14,55% | 01/01/2031 | R$ 874,71 |
| Tesouro Selic 2031 | Selic | SELIC + 0,07% | 01/03/2031 | R$ 19.586,68 |
| Tesouro Educa+ 2027 | IPCA+ | IPCA + 8,08% | 15/12/2031 | R$ 3.812,53 |
| Tesouro Prefixado 2032 | Prefixado | 14,64% | 01/01/2032 | R$ 479,07 |
| Tesouro IPCA+ 2032 | IPCA+ | IPCA + 8,12% | 15/08/2032 | R$ 2.957,47 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2032 | IPCA+ | IPCA + 8,11% | 15/08/2032 | R$ 4.414,90 |
| Tesouro Educa+ 2028 | IPCA+ | IPCA + 8,10% | 15/12/2032 | R$ 3.522,80 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2033 | Prefixado | 14,68% | 01/01/2033 | R$ 829,34 |
| Tesouro Educa+ 2029 | IPCA+ | IPCA + 8,09% | 15/12/2033 | R$ 3.258,19 |
| Tesouro Educa+ 2030 | IPCA+ | IPCA + 8,08% | 15/12/2034 | R$ 3.013,41 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 | Prefixado | 14,70% | 01/01/2035 | R$ 797,71 |
| Tesouro IPCA+ 2035 | IPCA+ | IPCA + 7,98% | 15/05/2035 | R$ 2.410,97 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | IPCA+ | IPCA + 8,00% | 15/05/2035 | R$ 4.223,94 |
| Tesouro Educa+ 2031 | IPCA+ | IPCA + 8,05% | 15/12/2035 | R$ 2.791,10 |
| Tesouro Reserva 2036 | Selic | Selic | 11/05/2036 | R$ 14,71 |
| Tesouro Educa+ 2032 | IPCA+ | IPCA + 7,99% | 15/12/2036 | R$ 2.592,34 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 | Prefixado | 14,68% | 01/01/2037 | R$ 774,60 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037 | IPCA+ | IPCA + 7,81% | 15/05/2037 | R$ 4.192,64 |
| Tesouro Educa+ 2033 | IPCA+ | IPCA + 7,92% | 15/12/2037 | R$ 2.412,52 |
| Tesouro Educa+ 2034 | IPCA+ | IPCA + 7,84% | 15/12/2038 | R$ 2.250,51 |
| Tesouro Educa+ 2035 | IPCA+ | IPCA + 7,78% | 15/12/2039 | R$ 2.098,29 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA+ | IPCA + 7,66% | 15/08/2040 | R$ 1.671,34 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040 | IPCA+ | IPCA + 7,75% | 15/08/2040 | R$ 4.173,48 |
| Tesouro Educa+ 2036 | IPCA+ | IPCA + 7,72% | 15/12/2040 | R$ 1.958,06 |
| Tesouro Educa+ 2037 | IPCA+ | IPCA + 7,68% | 15/12/2041 | R$ 1.824,89 |
| Tesouro Educa+ 2038 | IPCA+ | IPCA + 7,64% | 15/12/2042 | R$ 1.702,04 |
| Tesouro Educa+ 2039 | IPCA+ | IPCA + 7,61% | 15/12/2043 | R$ 1.586,34 |
| Tesouro Educa+ 2040 | IPCA+ | IPCA + 7,57% | 15/12/2044 | R$ 1.481,59 |
| Tesouro IPCA+ 2045 | IPCA+ | IPCA + 7,45% | 15/05/2045 | R$ 1.217,81 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | IPCA+ | IPCA + 7,61% | 15/05/2045 | R$ 4.045,65 |
| Tesouro Educa+ 2041 | IPCA+ | IPCA + 7,52% | 15/12/2045 | R$ 1.387,05 |
| Tesouro Educa+ 2042 | IPCA+ | IPCA + 7,49% | 15/12/2046 | R$ 1.295,57 |
| Tesouro Educa+ 2043 | IPCA+ | IPCA + 7,46% | 15/12/2047 | R$ 1.210,90 |
| Tesouro Educa+ 2044 | IPCA+ | IPCA + 7,44% | 15/12/2048 | R$ 1.130,35 |
| TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2030 | IPCA+ | IPCA + 7,69% | 15/12/2049 | R$ 1.912,83 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2033 | IPCA+ | IPCA + 7,26% | 15/12/2049 | R$ 1.792,00 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA+ | IPCA + 7,40% | 15/08/2050 | R$ 841,44 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | IPCA+ | IPCA + 7,57% | 15/08/2050 | R$ 4.050,64 |
| TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2035 | IPCA+ | IPCA + 7,53% | 15/12/2054 | R$ 1.347,78 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2038 | IPCA+ | IPCA + 7,13% | 15/12/2054 | R$ 1.283,97 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2055 | IPCA+ | IPCA + 7,48% | 15/05/2055 | R$ 3.971,16 |
| TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2040 | IPCA+ | IPCA + 7,40% | 15/12/2059 | R$ 958,20 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2043 | IPCA+ | IPCA + 7,06% | 15/12/2059 | R$ 919,76 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | IPCA+ | IPCA + 7,48% | 15/08/2060 | R$ 4.003,16 |
| TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2045 | IPCA+ | IPCA + 7,31% | 15/12/2064 | R$ 683,05 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2048 | IPCA+ | IPCA + 7,04% | 15/12/2064 | R$ 655,03 |
| TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2050 | IPCA+ | IPCA + 7,25% | 15/12/2069 | R$ 486,70 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2053 | IPCA+ | IPCA + 7,04% | 15/12/2069 | R$ 464,53 |
| TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2055 | IPCA+ | IPCA + 7,22% | 15/12/2074 | R$ 345,24 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2058 | IPCA+ | IPCA + 7,07% | 15/12/2074 | R$ 326,04 |
| TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2060 | IPCA+ | IPCA + 7,23% | 15/12/2079 | R$ 241,85 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2063 | IPCA+ | IPCA + 7,09% | 15/12/2079 | R$ 229,07 |
| TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2065 | IPCA+ | IPCA + 7,23% | 15/12/2084 | R$ 170,01 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2068 | IPCA+ | IPCA + 7,09% | 15/12/2084 | R$ 162,08 |
O Tesouro Direto é o programa de venda de títulos públicos pra pessoas físicas. Cada título tem uma taxa própria: os indexados ao IPCA pagam a inflação mais um juro real, os prefixados travam uma taxa nominal conhecida na compra e os atrelados à Selic acompanham a taxa básica de juros. A tabela acima mostra a taxa, o vencimento e o preço de compra de cada título disponível hoje.
Como ler as taxas do Tesouro Direto
Tesouro IPCA+ rende a inflação oficial mais um juro real fixo (ex.: IPCA + 8,43% ao ano). É a taxa que protege o poder de compra: quem leva até o vencimento ganha acima da inflação, aconteça o que acontecer com ela.
Tesouro Prefixado trava uma taxa nominal na compra: você sabe hoje exatamente quanto resgata no vencimento. Rende mais que os pós-fixados quando os juros caem, e menos quando sobem.
Tesouro Selic acompanha a taxa básica de juros dia a dia. É o título que menos oscila antes do vencimento, por isso costuma ser usado como reserva de liquidez e de emergência.
Antes do vencimento, o preço de qualquer título prefixado ou IPCA+ oscila com a marcação a mercado. A taxa da tabela é garantida pra quem carrega o título até a data de vencimento.