Tesouro Direto
hoje.
| Título | Indexador | Taxa (a.a.) | Vencimento | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ 2026 | IPCA+ | IPCA + 11,50% | 15/08/2026 | R$ 4.687,51 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 | IPCA+ | IPCA + 11,50% | 15/08/2026 | R$ 4.826,09 |
| Tesouro Prefixado 2027 | Prefixado | 13,71% | 01/01/2027 | R$ 940,66 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 | Prefixado | 13,74% | 01/01/2027 | R$ 986,45 |
| Tesouro Selic 2027 | Selic | SELIC + 0,01% | 01/03/2027 | R$ 19.413,35 |
| Tesouro Prefixado 2028 | Prefixado | 13,88% | 01/01/2028 | R$ 824,99 |
| Tesouro Selic 2028 | Selic | SELIC + 0,02% | 01/03/2028 | R$ 19.406,79 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2028 | IPCA+ | IPCA+ | 15/08/2028 | R$ 4,64 |
| Tesouro Prefixado 2029 | Prefixado | 14,09% | 01/01/2029 | R$ 721,91 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 | Prefixado | 13,98% | 01/01/2029 | R$ 925,71 |
| Tesouro Selic 2029 | Selic | SELIC + 0,04% | 01/03/2029 | R$ 19.390,15 |
| Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA+ | IPCA + 8,31% | 15/05/2029 | R$ 3.773,86 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2030 | IPCA+ | IPCA + 8,30% | 15/08/2030 | R$ 4.484,61 |
| Tesouro Educa+ 2026 | IPCA+ | IPCA + 8,37% | 15/12/2030 | R$ 3.584,20 |
| Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais 2031 | IGP-M | IGPM + 8,26% | 01/01/2031 | R$ 7.522,21 |
| Tesouro Prefixado 2031 | Prefixado | 14,31% | 01/01/2031 | R$ 549,61 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031 | Prefixado | 14,37% | 01/01/2031 | R$ 868,31 |
| Tesouro Selic 2031 | Selic | SELIC + 0,07% | 01/03/2031 | R$ 19.340,64 |
| Tesouro Educa+ 2027 | IPCA+ | IPCA + 8,31% | 15/12/2031 | R$ 3.758,78 |
| Tesouro Prefixado 2032 | Prefixado | 14,38% | 01/01/2032 | R$ 478,70 |
| Tesouro IPCA+ 2032 | IPCA+ | IPCA + 8,11% | 15/08/2032 | R$ 2.934,60 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2032 | IPCA+ | IPCA + 8,14% | 15/08/2032 | R$ 4.372,30 |
| Tesouro Educa+ 2028 | IPCA+ | IPCA + 8,24% | 15/12/2032 | R$ 3.476,64 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2033 | Prefixado | 14,43% | 01/01/2033 | R$ 826,98 |
| Tesouro Educa+ 2029 | IPCA+ | IPCA + 8,17% | 15/12/2033 | R$ 3.219,90 |
| Tesouro Educa+ 2030 | IPCA+ | IPCA + 8,11% | 15/12/2034 | R$ 2.983,76 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 | Prefixado | 14,42% | 01/01/2035 | R$ 798,02 |
| Tesouro IPCA+ 2035 | IPCA+ | IPCA + 7,96% | 15/05/2035 | R$ 2.395,16 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | IPCA+ | IPCA + 8,01% | 15/05/2035 | R$ 4.186,76 |
| Tesouro Educa+ 2031 | IPCA+ | IPCA + 8,05% | 15/12/2035 | R$ 2.768,14 |
| Tesouro Reserva 2036 | Selic | Selic | 11/05/2036 | R$ 14,78 |
| Tesouro Educa+ 2032 | IPCA+ | IPCA + 7,99% | 15/12/2036 | R$ 2.571,14 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 | Prefixado | 14,39% | 01/01/2037 | R$ 776,50 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037 | IPCA+ | IPCA + 7,88% | 15/05/2037 | R$ 4.138,07 |
| Tesouro Educa+ 2033 | IPCA+ | IPCA + 7,92% | 15/12/2037 | R$ 2.392,94 |
| Tesouro Educa+ 2034 | IPCA+ | IPCA + 7,85% | 15/12/2038 | R$ 2.230,39 |
| Tesouro Educa+ 2035 | IPCA+ | IPCA + 7,78% | 15/12/2039 | R$ 2.081,52 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA+ | IPCA + 7,57% | 15/08/2040 | R$ 1.677,69 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040 | IPCA+ | IPCA + 7,71% | 15/08/2040 | R$ 4.154,13 |
| Tesouro Educa+ 2036 | IPCA+ | IPCA + 7,71% | 15/12/2040 | R$ 1.944,64 |
| Tesouro Educa+ 2037 | IPCA+ | IPCA + 7,64% | 15/12/2041 | R$ 1.819,04 |
| Tesouro Educa+ 2038 | IPCA+ | IPCA + 7,58% | 15/12/2042 | R$ 1.701,61 |
| Tesouro Educa+ 2039 | IPCA+ | IPCA + 7,52% | 15/12/2043 | R$ 1.593,39 |
| Tesouro Educa+ 2040 | IPCA+ | IPCA + 7,47% | 15/12/2044 | R$ 1.491,66 |
| Tesouro IPCA+ 2045 | IPCA+ | IPCA + 7,34% | 15/05/2045 | R$ 1.231,81 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | IPCA+ | IPCA + 7,55% | 15/05/2045 | R$ 4.037,97 |
| Tesouro Educa+ 2041 | IPCA+ | IPCA + 7,42% | 15/12/2045 | R$ 1.397,83 |
| Tesouro Educa+ 2042 | IPCA+ | IPCA + 7,38% | 15/12/2046 | R$ 1.309,05 |
| Tesouro Educa+ 2043 | IPCA+ | IPCA + 7,35% | 15/12/2047 | R$ 1.224,78 |
| Tesouro Educa+ 2044 | IPCA+ | IPCA + 7,33% | 15/12/2048 | R$ 1.144,49 |
| TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2030 | IPCA+ | IPCA + 7,64% | 15/12/2049 | R$ 1.907,40 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2033 | IPCA+ | IPCA + 7,26% | 15/12/2049 | R$ 1.792,00 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA+ | IPCA + 7,27% | 15/08/2050 | R$ 859,54 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | IPCA+ | IPCA + 7,50% | 15/08/2050 | R$ 4.049,57 |
| TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2035 | IPCA+ | IPCA + 7,45% | 15/12/2054 | R$ 1.353,32 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2038 | IPCA+ | IPCA + 7,13% | 15/12/2054 | R$ 1.283,97 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2055 | IPCA+ | IPCA + 7,42% | 15/05/2055 | R$ 3.968,22 |
| TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2040 | IPCA+ | IPCA + 7,29% | 15/12/2059 | R$ 971,55 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2043 | IPCA+ | IPCA + 7,06% | 15/12/2059 | R$ 919,76 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | IPCA+ | IPCA + 7,42% | 15/08/2060 | R$ 4.000,76 |
| TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2045 | IPCA+ | IPCA + 7,21% | 15/12/2064 | R$ 694,50 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2048 | IPCA+ | IPCA + 7,04% | 15/12/2064 | R$ 655,03 |
| TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2050 | IPCA+ | IPCA + 7,16% | 15/12/2069 | R$ 495,76 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2053 | IPCA+ | IPCA + 7,04% | 15/12/2069 | R$ 464,53 |
| TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2055 | IPCA+ | IPCA + 7,13% | 15/12/2074 | R$ 353,15 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2058 | IPCA+ | IPCA + 7,07% | 15/12/2074 | R$ 326,04 |
| TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2060 | IPCA+ | IPCA + 7,14% | 15/12/2079 | R$ 248,42 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2063 | IPCA+ | IPCA + 7,09% | 15/12/2079 | R$ 229,07 |
| TESOURO RENDA+ APOSENTADORIA EXTRA 2065 | IPCA+ | IPCA + 7,14% | 15/12/2084 | R$ 175,36 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2068 | IPCA+ | IPCA + 7,09% | 15/12/2084 | R$ 162,08 |
O Tesouro Direto é o programa de venda de títulos públicos pra pessoas físicas. Cada título tem uma taxa própria: os indexados ao IPCA pagam a inflação mais um juro real, os prefixados travam uma taxa nominal conhecida na compra e os atrelados à Selic acompanham a taxa básica de juros. A tabela acima mostra a taxa, o vencimento e o preço de compra de cada título disponível hoje.
Como ler as taxas do Tesouro Direto
Tesouro IPCA+ rende a inflação oficial mais um juro real fixo (ex.: IPCA + 8,43% ao ano). É a taxa que protege o poder de compra: quem leva até o vencimento ganha acima da inflação, aconteça o que acontecer com ela.
Tesouro Prefixado trava uma taxa nominal na compra: você sabe hoje exatamente quanto resgata no vencimento. Rende mais que os pós-fixados quando os juros caem, e menos quando sobem.
Tesouro Selic acompanha a taxa básica de juros dia a dia. É o título que menos oscila antes do vencimento, por isso costuma ser usado como reserva de liquidez e de emergência.
Antes do vencimento, o preço de qualquer título prefixado ou IPCA+ oscila com a marcação a mercado. A taxa da tabela é garantida pra quem carrega o título até a data de vencimento.