Maiores Altas em 12 Meses
| # | Ativo | Cotação | 12m | Valor de mercado | DY 12m | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 1,13 | +11.200,0% | R$ 3,7 mi | — | — | |
| 2 | R$ 7,34 | +1.831,6% | R$ 390,6 mi | — | — | |
| 3 | R$ 1,57 | +1.208,3% | R$ 43,0 mi | — | — | |
| 4 | R$ 10,65 | +1.110,2% | R$ 28,5 mi | — | — | |
| 5 | R$ 7,10 | +528,3% | R$ 254,8 mi | — | — | |
| 6 | BB2YN34BEYOND MEAT DRN | R$ 61,95 | +463,2% | R$ 1,0 bi | — | — |
| 7 | MM1RN34MODERNA INC DRN | R$ 40,20 | +446,2% | R$ 324,1 bi | — | — |
| 8 | R$ 871,00 | +340,4% | R$ 5,7 tri | — | — | |
| 9 | R$ 3,63 | +303,3% | R$ 17,3 mi | — | — | |
| 10 | R$ 4,00 | +292,2% | — | — | — | |
| 11 | R$ 1,33 | +232,5% | R$ 57,2 mi | — | — | |
| 12 | R$ 1,25 | +229,0% | R$ 390,6 mi | — | — | |
| 13 | MM2RV34MARVELL TEC DRN | R$ 124,10 | +172,0% | R$ 1,1 tri | — | — |
| 14 | R$ 93,31 | +169,3% | R$ 3,0 tri | — | — | |
| 15 | R$ 10,45 | +162,6% | R$ 443,3 mi | — | — | |
| 16 | R$ 149,50 | +151,3% | R$ 38,2 bi | — | — | |
| 17 | R$ 11,25 | +113,5% | R$ 7,3 bi | — | — | |
| 18 | AA1MD34ADVANCED MICDRN | R$ 354,00 | +107,8% | R$ 4,6 tri | — | — |
| 19 | TT1WL34TWILIO INC DRN | R$ 49,80 | +104,2% | R$ 194,2 bi | — | — |
| 20 | R$ 20,91 | +101,6% | R$ 237,8 bi | — | — | |
| 21 | R$ 2,84 | +100,0% | R$ 3,6 bi | — | — | |
| 22 | OO1KT34OKTA INC DRN | R$ 47,24 | +96,0% | R$ 170,6 bi | — | — |
| 23 | YY2PF34YPF SA DRN | R$ 281,96 | +93,7% | R$ 116,2 bi | — | — |
| 24 | R$ 118,94 | +91,7% | — | — | — | |
| 25 | AA1ZN34ASTRAZENECA DRN | R$ 143,10 | +90,5% | R$ 1,3 tri | — | — |
| 26 | R$ 1,52 | +85,4% | R$ 7,4 mi | — | — | |
| 27 | R$ 1,87 | +85,2% | R$ 1,5 bi | — | — | |
| 28 | R$ 39,13 | +84,8% | R$ 42,4 bi | — | — | |
| 29 | R$ 11,40 | +83,6% | R$ 7,7 bi | — | — | |
| 30 | EE1CO34ECOPETROL SADRN | R$ 45,24 | +83,2% | R$ 184,3 bi | — | — |
| 31 | AA1MT34APPLIED MATEDRN | R$ 227,02 | +83,0% | R$ 1,7 tri | — | — |
| 32 | AA1PA34APA CORP DRN | R$ 234,37 | +81,7% | R$ 81,8 bi | — | — |
| 33 | LL1RC34LAM RESEARCHDRN | R$ 33,24 | +78,4% | R$ 1,7 tri | — | — |
| 34 | R$ 8,06 | +77,9% | R$ 1,1 bi | — | — | |
| 35 | CC1NC34CENTENE CORPDRN | R$ 340,55 | +77,5% | R$ 170,2 bi | — | — |
| 36 | R$ 238,50 | +76,2% | R$ 223,3 bi | — | — | |
| 37 | R$ 186,20 | +76,1% | R$ 287,4 bi | — | — | |
| 38 | EE1QN34EQUINOR ASA DRN | R$ 114,03 | +74,2% | R$ 542,7 bi | — | — |
| 39 | R$ 8,50 | +73,5% | R$ 65,6 mi | — | — | |
| 40 | R$ 63,24 | +70,7% | R$ 52,7 bi | — | — | |
| 41 | R$ 68,00 | +69,7% | — | — | — | |
| 42 | R$ 1,69 | +69,0% | R$ 127,2 mi | — | — | |
| 43 | R$ 53,41 | +68,2% | R$ 660,1 bi | — | — | |
| 44 | R$ 7,63 | +65,9% | R$ 4,2 bi | — | — | |
| 45 | SS1KM34SK TELECOM CDRN | R$ 46,20 | +65,1% | R$ 68,4 bi | — | — |
| 46 | R$ 122,80 | +64,9% | R$ 522,6 bi | — | — | |
| 47 | R$ 39,64 | +64,5% | R$ 45,3 bi | — | — | |
| 48 | PP2AN34PALOALTO NETDRN | R$ 31,54 | +62,6% | R$ 1,6 tri | — | — |
| 49 | R$ 48,50 | +62,5% | R$ 660,1 bi | — | — | |
| 50 | CC2OL34GRUPOCIBEST DRN | R$ 123,90 | +62,5% | R$ 129,2 bi | — | — |
O que mostra esse ranking?
Lista as 50 ações e FIIs com maior valorização nos últimos 12 meses. É um ranking de performance simples mas poderoso, mostra quem ganhou momentum ao longo do ano. Ações no topo costumam refletir crescimento de lucro, melhora setorial, mudança regulatória favorável ou simplesmente entrada de fluxo institucional concentrada.
Diferente do ranking mensal, o de 12 meses suaviza ruído de curto prazo. Uma ação que subiu 200 por cento em 30 dias pode ter sido pump especulativo. Uma ação que subiu 200 por cento em 12 meses tem mais chance de refletir mudança estrutural na empresa ou no setor.
Como interpretar o ranking
Estratégia momentum: comprar ações que subiram muito no último ano com aposta de continuidade. Funciona bem em mercados com tendência clara, mas perigoso em viradas de ciclo. Backtests mostram que ações com forte momentum tendem a manter alta por 3-12 meses adicionais antes de retornar à média.
Estratégia value contrarian: olhar a lista e EVITAR as primeiras posições, assumindo que a alta já precificou todo o bom da empresa e o risco de correção é alto. Mais prudente pra investidor de longo prazo, mas perde algumas das melhores oportunidades de continuação de alta.
Limitações
Performance passada não garante performance futura. Ações que dobram em 12 meses podem cair 30-50 por cento no ano seguinte por reversão à média. Sempre cruze com fundamentos atuais (P/L, ROE, margem) pra ver se a alta foi sustentada por melhora operacional ou apenas expansão de múltiplo.
Cuidado com small caps com pump artificial. Ações de baixa capitalização e baixa liquidez podem subir muito por movimentação concentrada de poucos players. Confira sempre o volume médio diário e a quantidade de cotistas antes de entrar em altas espetaculares.
Ferramentas relacionadas
Perguntas Frequentes
Perguntar à Redentia AIAcompanhe maiores altas (12 meses) na sua carteira
Cadastre-se na Redentia e receba análises automáticas sobre os ativos que você acompanha, com dados atualizados diariamente.