Maiores Altas em 12 Meses
| # | Ativo | Cotação | 12m | Valor de mercado | DY 12m | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 12.262,77 | +8.475,4% | — | — | — | |
| 2 | TT2DH34TELADOCHEALTDRN | R$ 33,58 | +2.298,6% | — | — | — |
| 3 | R$ 5,10 | +1.033,3% | R$ 397,3 mi | — | — | |
| 4 | R$ 1,25 | +792,9% | R$ 4,1 mi | — | — | |
| 5 | R$ 1,49 | +609,5% | R$ 41,1 mi | — | — | |
| 6 | R$ 7,54 | +561,4% | R$ 272,5 mi | — | — | |
| 7 | R$ 750,47 | +510,1% | — | — | — | |
| 8 | R$ 10,50 | +503,5% | R$ 82,0 mi | — | — | |
| 9 | R$ 2,69 | +449,0% | R$ 397,3 mi | — | — | |
| 10 | SS1TX34SEAGATE HOLDDRN ED | R$ 4.320,50 | +315,7% | — | — | — |
| 11 | R$ 85,00 | +285,3% | — | — | — | |
| 12 | R$ 1,74 | +278,3% | — | — | — | |
| 13 | DD1EL34DELL TECHNOLDRN | R$ 2.406,43 | +266,5% | — | — | — |
| 14 | MM2RV34MARVELL TEC DRN | R$ 114,65 | +216,4% | — | — | — |
| 15 | AA1MT34APPLIED MATEDRN | R$ 279,50 | +215,0% | — | — | — |
| 16 | AA1MD34ADVANCED MICDRN | R$ 328,35 | +209,2% | — | — | — |
| 17 | R$ 11,12 | +188,1% | R$ 7,2 bi | — | — | |
| 18 | LL1RC34LAM RESEARCHDRN | R$ 37,12 | +186,2% | — | — | — |
| 19 | R$ 3,04 | +181,5% | — | — | — | |
| 20 | R$ 1,62 | +149,2% | R$ 7,9 mi | — | — | |
| 21 | R$ 25,50 | +133,9% | — | — | — | |
| 22 | R$ 18,53 | +129,9% | R$ 2,2 bi | — | — | |
| 23 | MM1RN34MODERNA INC DRN | R$ 14,49 | +118,2% | — | — | — |
| 24 | R$ 192,06 | +109,4% | — | — | — | |
| 25 | R$ 2,68 | +107,8% | R$ 3,4 bi | — | — | |
| 26 | R$ 8,20 | +104,5% | R$ 360,8 mi | — | — | |
| 27 | R$ 10,96 | +103,0% | R$ 7,5 bi | — | — | |
| 28 | R$ 50,71 | +102,0% | — | — | — | |
| 29 | R$ 63,84 | +101,4% | R$ 24,3 bi | — | — | |
| 30 | R$ 158,51 | +100,4% | — | — | — | |
| 31 | FF1TN34FORTINET INCDRN | R$ 432,60 | +99,2% | — | — | — |
| 32 | R$ 281,32 | +98,4% | — | — | — | |
| 33 | WW1BD34WARNER DISCODRN | R$ 132,50 | +97,8% | — | — | — |
| 34 | DD1DG34DATADOG INC DRN | R$ 148,67 | +94,3% | — | — | — |
| 35 | CC1NC34CENTENE CORPDRN | R$ 325,15 | +93,5% | — | — | — |
| 36 | R$ 277,69 | +92,0% | — | — | — | |
| 37 | R$ 19,82 | +91,7% | R$ 220,8 bi | — | — | |
| 38 | R$ 13,51 | +91,4% | R$ 3,2 bi | — | — | |
| 39 | AA1ZN34ASTRAZENECA DRN | R$ 132,78 | +80,5% | — | — | — |
| 40 | SS2GM34SIGMA LITHM DRN | R$ 18,95 | +79,6% | — | — | — |
| 41 | R$ 1,88 | +79,1% | R$ 151,8 mi | — | — | |
| 42 | VV2ME34VIMEO INC DRN | R$ 8,51 | +78,0% | — | — | — |
| 43 | R$ 27,23 | +77,9% | R$ 52,6 bi | — | — | |
| 44 | PP2AN34PALOALTO NETDRN | R$ 31,56 | +77,7% | — | — | — |
| 45 | R$ 12,58 | +77,7% | R$ 3,2 bi | — | — | |
| 46 | R$ 8,50 | +77,1% | R$ 407,1 mi | — | — | |
| 47 | TT1WL34TWILIO INC DRN | R$ 41,08 | +76,0% | — | — | — |
| 48 | R$ 29,99 | +75,9% | R$ 209,6 mi | — | — | |
| 49 | R$ 1,76 | +72,6% | R$ 1,5 bi | — | — | |
| 50 | R$ 124,92 | +71,1% | — | — | — |
O que mostra esse ranking?
Lista as 50 ações e FIIs com maior valorização nos últimos 12 meses. É um ranking de performance simples mas poderoso, mostra quem ganhou momentum ao longo do ano. Ações no topo costumam refletir crescimento de lucro, melhora setorial, mudança regulatória favorável ou simplesmente entrada de fluxo institucional concentrada.
Diferente do ranking mensal, o de 12 meses suaviza ruído de curto prazo. Uma ação que subiu 200 por cento em 30 dias pode ter sido pump especulativo. Uma ação que subiu 200 por cento em 12 meses tem mais chance de refletir mudança estrutural na empresa ou no setor.
Como interpretar o ranking
Estratégia momentum: comprar ações que subiram muito no último ano com aposta de continuidade. Funciona bem em mercados com tendência clara, mas perigoso em viradas de ciclo. Backtests mostram que ações com forte momentum tendem a manter alta por 3-12 meses adicionais antes de retornar à média.
Estratégia value contrarian: olhar a lista e EVITAR as primeiras posições, assumindo que a alta já precificou todo o bom da empresa e o risco de correção é alto. Mais prudente pra investidor de longo prazo, mas perde algumas das melhores oportunidades de continuação de alta.
Limitações
Performance passada não garante performance futura. Ações que dobram em 12 meses podem cair 30-50 por cento no ano seguinte por reversão à média. Sempre cruze com fundamentos atuais (P/L, ROE, margem) pra ver se a alta foi sustentada por melhora operacional ou apenas expansão de múltiplo.
Cuidado com small caps com pump artificial. Ações de baixa capitalização e baixa liquidez podem subir muito por movimentação concentrada de poucos players. Confira sempre o volume médio diário e a quantidade de cotistas antes de entrar em altas espetaculares.
Ferramentas relacionadas
Perguntas Frequentes
Perguntar à Redentia AIAcompanhe maiores altas (12 meses) na sua carteira
Cadastre-se na Redentia e receba análises automáticas sobre os ativos que você acompanha, com dados atualizados diariamente.