Materiais básicos
| # | Ativo | Cotação | Hoje | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 78,02 | -1,0% | R$ 346,9 bi | |
| 2 | R$ 46,20 | -0,6% | R$ 58,7 bi | |
| 3 | R$ 20,37 | -0,7% | R$ 44,5 bi | |
| 4 | R$ 23,71 | -1,5% | R$ 44,5 bi | |
| 5 | R$ 5,90 | -1,3% | R$ 32,0 bi | |
| 6 | R$ 3,85 | -0,3% | R$ 23,5 bi | |
| 7 | R$ 3,75 | +0,8% | R$ 23,5 bi | |
| 8 | R$ 18,94 | +1,3% | R$ 23,5 bi | |
| 9 | R$ 9,37 | -1,8% | R$ 13,2 bi | |
| 10 | R$ 10,31 | -1,3% | R$ 13,2 bi | |
| 11 | R$ 6,54 | -1,5% | R$ 8,4 bi | |
| 12 | R$ 7,09 | -0,8% | R$ 8,4 bi | |
| 13 | R$ 11,20 | -0,1% | R$ 7,3 bi | |
| 14 | R$ 5,08 | -5,2% | R$ 6,7 bi | |
| 15 | R$ 55,32 | +0,2% | R$ 6,2 bi | |
| 16 | R$ 54,51 | +0,9% | R$ 6,2 bi | |
| 17 | R$ 18,60 | -1,1% | R$ 6,2 bi | |
| 18 | R$ 11,20 | -0,8% | R$ 5,6 bi | |
| 19 | R$ 5,18 | -1,2% | R$ 4,7 bi | |
| 20 | R$ 7,00 | 0,0% | R$ 3,2 bi | |
| 21 | R$ 4,34 | +2,8% | R$ 3,2 bi | |
| 22 | R$ 3,94 | +1,0% | R$ 3,2 bi | |
| 23 | R$ 5,20 | -1,3% | R$ 2,3 bi | |
| 24 | R$ 6,88 | +0,6% | R$ 966,4 mi | |
| 25 | R$ 7,18 | -0,6% | R$ 879,5 mi | |
| 26 | R$ 7,19 | 0,0% | R$ 879,5 mi | |
| 27 | R$ 30,88 | +8,0% | R$ 738,5 mi | |
| 28 | R$ 216,00 | 0,0% | R$ 635,1 mi | |
| 29 | R$ 3,01 | -2,9% | R$ 477,5 mi | |
| 30 | R$ 9,20 | 0,0% | R$ 346,2 mi | |
| 31 | R$ 5,25 | -2,6% | R$ 173,2 mi | |
| 32 | R$ 3,12 | -3,1% | R$ 168,0 mi | |
| 33 | R$ 0,15 | 0,0% | R$ 49,1 mi | |
| 34 | R$ 2,15 | -2,7% | R$ 28,2 mi | |
| 35 | R$ 1,39 | -1,4% | R$ 26,7 mi | |
| 36 | R$ 1,39 | +3,7% | R$ 19,8 mi | |
| 37 | GG1FI34GOLD FIELDS DRN | R$ 120,10 | -3,0% | — |
| 38 | LL1YB34LYONDELLBASEDRN | R$ 163,36 | 0,0% | — |
| 39 | R$ 699,35 | 0,0% | — | |
| 40 | II1CE34INTERCONTINEDRN | R$ 69,80 | 0,0% | — |
| 41 | R$ 133,64 | -1,3% | — | |
| 42 | R$ 194,56 | +1,6% | — | |
| 43 | R$ 153,50 | 0,0% | — | |
| 44 | VV1MC34VULCAN MATERDRN | R$ 23,50 | 0,0% | — |
| 45 | SS2GM34SIGMA LITHM DRN | R$ 21,35 | -0,9% | — |
| 46 | SS1HW34THE SHERWIN DRN | R$ 178,56 | 0,0% | — |
| 47 | SS1BS34SIBANYE STILDRN | R$ 31,65 | -0,6% | — |
| 48 | CC1NS34CELANESE CORDRN | R$ 116,28 | -0,1% | — |
| 49 | CC1TV34CORTEVA INC DRN | R$ 105,89 | 0,0% | — |
| 50 | R$ 538,69 | -0,7% | — |
O setor materiais básicos reúne 54 empresas e fundos listados na B3. Mineração, siderurgia, papel e celulose e químicos. Exportadoras sensíveis ao preço das commodities e ao câmbio.
Como ler o setor materiais básicos
Mineração, siderurgia, papel e celulose e químicos. Exportadoras sensíveis ao preço das commodities e ao câmbio.
Ativos do mesmo setor tendem a reagir às mesmas forças: câmbio, juros, preço de commodities, consumo das famílias ou regulação. Olhar a bolsa por setor ajuda a entender de onde vem o risco e a não concentrar a carteira em empresas que sobem e caem juntas.
O valor de mercado somado dá a dimensão do peso do setor na B3, e a variação média do dia mostra como o segmento fechou como um todo. Para comparar empresas dentro do setor por qualidade ou preço, use os rankings e o Redentia Score.
Continue explorando
Analisar VALE3
A maior empresa do setor por valor de mercado. Cotação, fundamentos e análise.
Redentia Score
A nota de 0 a 100 que cruza 15 rankings fundamentalistas de uma vez.
Todos os rankings da B3
Dividend yield, valor de mercado, Graham, Bazin, ROE e crescimento.
Ver todos os setores
A bolsa inteira organizada por atividade econômica.