Materiais básicos
| # | Ativo | Cotação | Hoje | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 74,90 | +1,3% | R$ 331,9 bi | |
| 2 | R$ 41,57 | +0,9% | R$ 52,5 bi | |
| 3 | R$ 20,38 | +2,5% | R$ 45,0 bi | |
| 4 | R$ 24,01 | +3,3% | R$ 45,0 bi | |
| 5 | R$ 5,18 | +1,6% | R$ 27,8 bi | |
| 6 | R$ 3,51 | 0,0% | R$ 21,7 bi | |
| 7 | R$ 17,44 | +0,5% | R$ 21,7 bi | |
| 8 | R$ 3,49 | +0,6% | R$ 21,7 bi | |
| 9 | R$ 9,42 | +3,3% | R$ 13,3 bi | |
| 10 | R$ 10,42 | +2,2% | R$ 13,3 bi | |
| 11 | R$ 7,35 | -1,9% | R$ 9,6 bi | |
| 12 | R$ 8,14 | -1,1% | R$ 9,6 bi | |
| 13 | R$ 15,20 | -1,2% | R$ 7,6 bi | |
| 14 | R$ 10,82 | -0,2% | R$ 7,0 bi | |
| 15 | R$ 61,82 | -0,6% | R$ 6,9 bi | |
| 16 | R$ 57,79 | -2,8% | R$ 6,9 bi | |
| 17 | R$ 5,19 | -0,2% | R$ 6,8 bi | |
| 18 | R$ 15,43 | -4,4% | R$ 5,1 bi | |
| 19 | R$ 5,18 | +1,8% | R$ 4,7 bi | |
| 20 | R$ 5,40 | -2,0% | R$ 4,6 bi | |
| 21 | R$ 6,42 | -6,0% | R$ 4,6 bi | |
| 22 | R$ 6,30 | 0,0% | R$ 4,6 bi | |
| 23 | R$ 5,93 | -0,8% | R$ 2,6 bi | |
| 24 | R$ 7,25 | 0,0% | R$ 886,9 mi | |
| 25 | R$ 7,22 | -0,4% | R$ 886,9 mi | |
| 26 | R$ 6,00 | -2,4% | R$ 854,3 mi | |
| 27 | R$ 30,22 | 0,0% | R$ 722,5 mi | |
| 28 | R$ 216,00 | 0,0% | R$ 635,1 mi | |
| 29 | R$ 3,39 | -1,7% | R$ 535,8 mi | |
| 30 | R$ 12,80 | 0,0% | R$ 424,3 mi | |
| 31 | R$ 3,84 | +1,1% | R$ 206,8 mi | |
| 32 | R$ 5,28 | +0,2% | R$ 172,8 mi | |
| 33 | R$ 0,33 | +17,9% | R$ 98,1 mi | |
| 34 | R$ 1,75 | +0,6% | R$ 33,6 mi | |
| 35 | R$ 2,23 | -3,9% | R$ 29,8 mi | |
| 36 | R$ 1,50 | -0,7% | R$ 22,3 mi | |
| 37 | NN1EM34NEWMONT GOLDDRN | R$ 483,48 | +0,9% | — |
| 38 | SS1BS34SIBANYE STILDRN | R$ 21,56 | -4,7% | — |
| 39 | R$ 472,31 | -0,2% | — | |
| 40 | R$ 18,94 | -1,7% | — | |
| 41 | GG1FI34GOLD FIELDS DRN | R$ 82,00 | -3,6% | — |
| 42 | R$ 102,72 | -1,5% | — | |
| 43 | R$ 169,49 | -0,5% | — | |
| 44 | VV1MC34VULCAN MATERDRN | R$ 25,11 | 0,0% | — |
| 45 | II1CE34INTERCONTINEDRN | R$ 349,00 | 0,0% | — |
| 46 | AA1LB34ALBEMARLE CODRN | R$ 26,22 | -4,5% | — |
| 47 | CC1NS34CELANESE CORDRN | R$ 121,09 | 0,0% | — |
| 48 | CC1TV34CORTEVA INC DRN | R$ 106,14 | -1,8% | — |
| 49 | LL1YB34LYONDELLBASEDRN | R$ 151,35 | 0,0% | — |
| 50 | SS2GM34SIGMA LITHM DRN | R$ 19,16 | -4,4% | — |
O setor materiais básicos reúne 54 empresas e fundos listados na B3. Mineração, siderurgia, papel e celulose e químicos. Exportadoras sensíveis ao preço das commodities e ao câmbio.
Como ler o setor materiais básicos
Mineração, siderurgia, papel e celulose e químicos. Exportadoras sensíveis ao preço das commodities e ao câmbio.
Ativos do mesmo setor tendem a reagir às mesmas forças: câmbio, juros, preço de commodities, consumo das famílias ou regulação. Olhar a bolsa por setor ajuda a entender de onde vem o risco e a não concentrar a carteira em empresas que sobem e caem juntas.
O valor de mercado somado dá a dimensão do peso do setor na B3, e a variação média do dia mostra como o segmento fechou como um todo. Para comparar empresas dentro do setor por qualidade ou preço, use os rankings e o Redentia Score.
Continue explorando
Analisar VALE3
A maior empresa do setor por valor de mercado. Cotação, fundamentos e análise.
Redentia Score
A nota de 0 a 100 que cruza 15 rankings fundamentalistas de uma vez.
Todos os rankings da B3
Dividend yield, valor de mercado, Graham, Bazin, ROE e crescimento.
Ver todos os setores
A bolsa inteira organizada por atividade econômica.