Materiais básicos
| # | Ativo | Cotação | Hoje | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 72,84 | -2,3% | R$ 323,8 bi | |
| 2 | R$ 41,35 | +2,5% | R$ 52,3 bi | |
| 3 | R$ 20,99 | +0,5% | R$ 46,5 bi | |
| 4 | R$ 24,77 | +2,7% | R$ 46,5 bi | |
| 5 | R$ 5,73 | +2,9% | R$ 31,0 bi | |
| 6 | R$ 17,62 | +0,3% | R$ 22,0 bi | |
| 7 | R$ 3,51 | +0,6% | R$ 22,0 bi | |
| 8 | R$ 3,60 | +0,6% | R$ 22,0 bi | |
| 9 | R$ 9,92 | +3,2% | R$ 14,0 bi | |
| 10 | R$ 10,92 | +2,4% | R$ 14,0 bi | |
| 11 | R$ 5,80 | -0,9% | R$ 7,7 bi | |
| 12 | R$ 6,51 | -2,0% | R$ 7,7 bi | |
| 13 | R$ 11,12 | +0,2% | R$ 7,2 bi | |
| 14 | R$ 57,96 | -0,4% | R$ 6,5 bi | |
| 15 | R$ 55,64 | -0,3% | R$ 6,5 bi | |
| 16 | R$ 4,29 | 0,0% | R$ 5,7 bi | |
| 17 | R$ 10,79 | -1,0% | R$ 5,4 bi | |
| 18 | R$ 14,64 | -2,4% | R$ 4,9 bi | |
| 19 | R$ 5,16 | +0,8% | R$ 4,7 bi | |
| 20 | R$ 7,00 | 0,0% | R$ 3,7 bi | |
| 21 | R$ 4,29 | -5,9% | R$ 3,7 bi | |
| 22 | R$ 5,24 | -7,3% | R$ 3,7 bi | |
| 23 | R$ 5,03 | -1,6% | R$ 2,4 bi | |
| 24 | R$ 6,95 | -2,1% | R$ 856,0 mi | |
| 25 | R$ 7,15 | -2,1% | R$ 856,0 mi | |
| 26 | R$ 5,00 | +0,4% | R$ 709,5 mi | |
| 27 | R$ 27,50 | -1,8% | R$ 660,7 mi | |
| 28 | R$ 216,00 | 0,0% | R$ 635,1 mi | |
| 29 | R$ 2,82 | 0,0% | R$ 444,4 mi | |
| 30 | R$ 10,50 | -1,0% | R$ 370,7 mi | |
| 31 | R$ 3,23 | -2,1% | R$ 174,0 mi | |
| 32 | R$ 5,22 | 0,0% | R$ 172,6 mi | |
| 33 | R$ 0,14 | -12,5% | R$ 43,0 mi | |
| 34 | R$ 1,61 | -2,4% | R$ 30,5 mi | |
| 35 | R$ 1,99 | 0,0% | R$ 26,4 mi | |
| 36 | R$ 1,30 | 0,0% | R$ 19,3 mi | |
| 37 | LL1YB34LYONDELLBASEDRN | R$ 162,10 | +3,1% | — |
| 38 | R$ 521,26 | +0,2% | — | |
| 39 | R$ 19,52 | -1,8% | — | |
| 40 | NN1EM34NEWMONT GOLDDRN | R$ 607,38 | +0,9% | — |
| 41 | GG1FI34GOLD FIELDS DRN | R$ 105,98 | +2,0% | — |
| 42 | R$ 119,58 | +0,7% | — | |
| 43 | R$ 192,66 | +1,4% | — | |
| 44 | VV1MC34VULCAN MATERDRN | R$ 23,39 | -0,1% | — |
| 45 | II1CE34INTERCONTINEDRN | R$ 393,90 | +1,5% | — |
| 46 | AA1LB34ALBEMARLE CODRN | R$ 27,72 | +0,4% | — |
| 47 | CC1NS34CELANESE CORDRN | R$ 113,03 | -2,6% | — |
| 48 | CC1TV34CORTEVA INC DRN | R$ 98,11 | 0,0% | — |
| 49 | SS2GM34SIGMA LITHM DRN | R$ 20,55 | +1,1% | — |
| 50 | SS1HW34THE SHERWIN DRN | R$ 186,76 | -0,4% | — |
O setor materiais básicos reúne 54 empresas e fundos listados na B3. Mineração, siderurgia, papel e celulose e químicos. Exportadoras sensíveis ao preço das commodities e ao câmbio.
Como ler o setor materiais básicos
Mineração, siderurgia, papel e celulose e químicos. Exportadoras sensíveis ao preço das commodities e ao câmbio.
Ativos do mesmo setor tendem a reagir às mesmas forças: câmbio, juros, preço de commodities, consumo das famílias ou regulação. Olhar a bolsa por setor ajuda a entender de onde vem o risco e a não concentrar a carteira em empresas que sobem e caem juntas.
O valor de mercado somado dá a dimensão do peso do setor na B3, e a variação média do dia mostra como o segmento fechou como um todo. Para comparar empresas dentro do setor por qualidade ou preço, use os rankings e o Redentia Score.
Continue explorando
Analisar VALE3
A maior empresa do setor por valor de mercado. Cotação, fundamentos e análise.
Redentia Score
A nota de 0 a 100 que cruza 15 rankings fundamentalistas de uma vez.
Todos os rankings da B3
Dividend yield, valor de mercado, Graham, Bazin, ROE e crescimento.
Ver todos os setores
A bolsa inteira organizada por atividade econômica.