Serviços financeiros
| # | Ativo | Cotação | Hoje | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 39,04 | -0,2% | R$ 447,4 bi | |
| 2 | R$ 42,40 | -0,4% | R$ 447,4 bi | |
| 3 | R$ 18,47 | +2,4% | R$ 206,0 bi | |
| 4 | R$ 22,03 | +0,2% | R$ 206,0 bi | |
| 5 | R$ 53,47 | -0,5% | R$ 206,0 bi | |
| 6 | R$ 15,00 | +0,2% | R$ 168,7 bi | |
| 7 | R$ 17,00 | +0,2% | R$ 168,7 bi | |
| 8 | R$ 20,13 | +0,7% | R$ 114,4 bi | |
| 9 | R$ 14,92 | +1,3% | R$ 112,3 bi | |
| 10 | R$ 29,90 | +1,5% | R$ 112,3 bi | |
| 11 | R$ 14,96 | +1,6% | R$ 112,3 bi | |
| 12 | BB3SA3B3 ON EJ NM | R$ 15,91 | +1,1% | R$ 79,1 bi |
| 13 | R$ 39,96 | +1,3% | R$ 77,2 bi | |
| 14 | R$ 19,14 | -1,2% | R$ 57,4 bi | |
| 15 | R$ 48,56 | +0,1% | R$ 31,2 bi | |
| 16 | R$ 12,71 | 0,0% | R$ 16,1 bi | |
| 17 | R$ 105,00 | -1,9% | R$ 10,6 bi | |
| 18 | R$ 21,86 | -2,0% | R$ 8,2 bi | |
| 19 | R$ 18,80 | -1,3% | R$ 8,2 bi | |
| 20 | R$ 49,00 | +0,2% | R$ 6,4 bi | |
| 21 | R$ 59,00 | +0,6% | R$ 6,4 bi | |
| 22 | R$ 13,89 | +0,2% | R$ 6,3 bi | |
| 23 | R$ 16,93 | -0,4% | R$ 6,3 bi | |
| 24 | R$ 23,07 | +0,1% | R$ 6,0 bi | |
| 25 | R$ 55,53 | +0,2% | R$ 4,5 bi | |
| 26 | R$ 64,25 | +0,4% | R$ 3,6 bi | |
| 27 | R$ 5,09 | -0,2% | R$ 3,3 bi | |
| 28 | R$ 6,36 | -2,9% | R$ 3,2 bi | |
| 29 | R$ 8,70 | -0,1% | R$ 3,1 bi | |
| 30 | R$ 9,01 | -0,3% | R$ 3,1 bi | |
| 31 | R$ 10,30 | -2,8% | R$ 2,6 bi | |
| 32 | R$ 10,74 | -1,4% | R$ 2,6 bi | |
| 33 | R$ 13,09 | +1,7% | R$ 1,4 bi | |
| 34 | R$ 2,71 | -1,5% | R$ 1,3 bi | |
| 35 | R$ 2,69 | +0,4% | R$ 1,3 bi | |
| 36 | R$ 7,85 | 0,0% | R$ 1,3 bi | |
| 37 | R$ 38,86 | 0,0% | R$ 705,0 mi | |
| 38 | GG2DI33G2D INVEST DR3 | R$ 1,13 | +4,6% | R$ 127,7 mi |
| 39 | R$ 1,47 | -1,3% | R$ 9,9 mi | |
| 40 | NN1WG34NATWEST GROUDRN | R$ 95,50 | -0,6% | — |
| 41 | AA1JG34ARTHUR J GALDRN | R$ 691,60 | 0,0% | — |
| 42 | AA1MP34AMERIPRISE FDRN | R$ 71,89 | 0,0% | — |
| 43 | AA1TT34ALLSTATE CORDRN | R$ 54,56 | -0,3% | — |
| 44 | R$ 90,96 | -0,1% | — | |
| 45 | R$ 392,34 | 0,0% | — | |
| 46 | R$ 172,21 | 0,0% | — | |
| 47 | BB1AM34BROOKFIELD CDRN | R$ 53,85 | +0,5% | — |
| 48 | BB1CS34BARCLAYS PLCDRN | R$ 140,00 | 0,0% | — |
| 49 | BB1SA34BANCO SANTANDRN | R$ 91,08 | +0,7% | — |
| 50 | R$ 37,99 | +3,4% | — |
O setor serviços financeiros reúne 109 empresas e fundos listados na B3. Bancos, seguradoras, bolsas, meios de pagamento e gestoras. Concentra parte relevante do valor de mercado total da B3.
Como ler o setor serviços financeiros
Bancos, seguradoras, bolsas, meios de pagamento e gestoras. Concentra parte relevante do valor de mercado total da B3.
Ativos do mesmo setor tendem a reagir às mesmas forças: câmbio, juros, preço de commodities, consumo das famílias ou regulação. Olhar a bolsa por setor ajuda a entender de onde vem o risco e a não concentrar a carteira em empresas que sobem e caem juntas.
O valor de mercado somado dá a dimensão do peso do setor na B3, e a variação média do dia mostra como o segmento fechou como um todo. Para comparar empresas dentro do setor por qualidade ou preço, use os rankings e o Redentia Score.
Continue explorando
Analisar ITUB4
A maior empresa do setor por valor de mercado. Cotação, fundamentos e análise.
Redentia Score
A nota de 0 a 100 que cruza 15 rankings fundamentalistas de uma vez.
Todos os rankings da B3
Dividend yield, valor de mercado, Graham, Bazin, ROE e crescimento.
Ver todos os setores
A bolsa inteira organizada por atividade econômica.