Serviços financeiros
| # | Ativo | Cotação | Hoje | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 38,23 | -2,0% | R$ 440,8 bi | |
| 2 | R$ 41,41 | -1,4% | R$ 440,8 bi | |
| 3 | R$ 17,63 | +5,8% | R$ 192,7 bi | |
| 4 | R$ 20,58 | -1,1% | R$ 192,7 bi | |
| 5 | R$ 49,60 | -1,3% | R$ 192,7 bi | |
| 6 | R$ 14,73 | -0,7% | R$ 166,5 bi | |
| 7 | R$ 16,72 | -0,5% | R$ 166,5 bi | |
| 8 | R$ 14,80 | -0,9% | R$ 110,5 bi | |
| 9 | R$ 29,38 | -0,1% | R$ 110,5 bi | |
| 10 | R$ 14,47 | -0,2% | R$ 110,5 bi | |
| 11 | R$ 18,99 | -1,7% | R$ 109,0 bi | |
| 12 | R$ 37,46 | +0,5% | R$ 72,8 bi | |
| 13 | BB3SA3B3 ON EJ NM | R$ 14,16 | -1,4% | R$ 71,7 bi |
| 14 | R$ 18,45 | -0,1% | R$ 55,4 bi | |
| 15 | R$ 48,00 | -0,9% | R$ 31,1 bi | |
| 16 | R$ 12,71 | 0,0% | R$ 16,1 bi | |
| 17 | R$ 107,00 | 0,0% | R$ 10,6 bi | |
| 18 | R$ 18,40 | -0,3% | R$ 7,9 bi | |
| 19 | R$ 21,03 | +0,2% | R$ 7,9 bi | |
| 20 | R$ 17,26 | -1,6% | R$ 6,2 bi | |
| 21 | R$ 13,26 | +0,2% | R$ 6,2 bi | |
| 22 | R$ 55,35 | -3,1% | R$ 6,2 bi | |
| 23 | R$ 47,49 | -3,2% | R$ 6,2 bi | |
| 24 | R$ 22,61 | -0,8% | R$ 5,9 bi | |
| 25 | R$ 9,53 | -2,3% | R$ 4,8 bi | |
| 26 | R$ 48,99 | -0,1% | R$ 4,0 bi | |
| 27 | R$ 61,32 | -0,2% | R$ 3,4 bi | |
| 28 | R$ 4,94 | -0,2% | R$ 3,2 bi | |
| 29 | R$ 8,34 | -5,1% | R$ 2,9 bi | |
| 30 | R$ 8,76 | -2,6% | R$ 2,9 bi | |
| 31 | R$ 10,58 | -8,5% | R$ 2,8 bi | |
| 32 | R$ 10,67 | +0,7% | R$ 2,8 bi | |
| 33 | R$ 2,88 | -4,0% | R$ 1,4 bi | |
| 34 | R$ 2,89 | -2,7% | R$ 1,4 bi | |
| 35 | R$ 12,20 | -1,1% | R$ 1,3 bi | |
| 36 | R$ 7,58 | +0,4% | R$ 1,2 bi | |
| 37 | R$ 38,86 | -0,4% | R$ 706,7 mi | |
| 38 | GG2DI33G2D INVEST DR3 | R$ 1,11 | 0,0% | R$ 127,7 mi |
| 39 | R$ 1,49 | 0,0% | R$ 9,9 mi | |
| 40 | NN1WG34NATWEST GROUDRN | R$ 100,18 | +2,6% | — |
| 41 | AA1JG34ARTHUR J GALDRN | R$ 658,02 | +1,3% | — |
| 42 | AA1MP34AMERIPRISE FDRN | R$ 72,73 | +2,6% | — |
| 43 | AA1TT34ALLSTATE CORDRN | R$ 56,64 | +0,3% | — |
| 44 | R$ 79,00 | -2,3% | — | |
| 45 | R$ 398,00 | 0,0% | — | |
| 46 | R$ 177,17 | +0,4% | — | |
| 47 | BB1AM34BROOKFIELD CDRN | R$ 58,01 | -0,0% | — |
| 48 | BB1CS34BARCLAYS PLCDRN | R$ 145,88 | +1,2% | — |
| 49 | BB1SA34BANCO SANTANDRN | R$ 89,37 | -1,1% | — |
| 50 | R$ 37,00 | +4,0% | — |
O setor serviços financeiros reúne 109 empresas e fundos listados na B3. Bancos, seguradoras, bolsas, meios de pagamento e gestoras. Concentra parte relevante do valor de mercado total da B3.
Como ler o setor serviços financeiros
Bancos, seguradoras, bolsas, meios de pagamento e gestoras. Concentra parte relevante do valor de mercado total da B3.
Ativos do mesmo setor tendem a reagir às mesmas forças: câmbio, juros, preço de commodities, consumo das famílias ou regulação. Olhar a bolsa por setor ajuda a entender de onde vem o risco e a não concentrar a carteira em empresas que sobem e caem juntas.
O valor de mercado somado dá a dimensão do peso do setor na B3, e a variação média do dia mostra como o segmento fechou como um todo. Para comparar empresas dentro do setor por qualidade ou preço, use os rankings e o Redentia Score.
Continue explorando
Analisar ITUB4
A maior empresa do setor por valor de mercado. Cotação, fundamentos e análise.
Redentia Score
A nota de 0 a 100 que cruza 15 rankings fundamentalistas de uma vez.
Todos os rankings da B3
Dividend yield, valor de mercado, Graham, Bazin, ROE e crescimento.
Ver todos os setores
A bolsa inteira organizada por atividade econômica.