Serviços financeiros
| # | Ativo | Cotação | Hoje | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 43,15 | -1,1% | R$ 489,7 bi | |
| 2 | R$ 45,66 | -0,4% | R$ 489,7 bi | |
| 3 | R$ 18,19 | -1,1% | R$ 223,1 bi | |
| 4 | R$ 22,97 | -0,7% | R$ 223,1 bi | |
| 5 | R$ 57,14 | -1,4% | R$ 223,1 bi | |
| 6 | R$ 16,21 | -0,4% | R$ 184,0 bi | |
| 7 | R$ 18,53 | -0,5% | R$ 184,0 bi | |
| 8 | R$ 20,61 | +0,2% | R$ 117,7 bi | |
| 9 | R$ 13,89 | -1,3% | R$ 101,6 bi | |
| 10 | R$ 27,10 | -0,9% | R$ 101,6 bi | |
| 11 | R$ 13,23 | -0,9% | R$ 101,6 bi | |
| 12 | BB3SA3B3 ON EJ NM | R$ 15,74 | +2,3% | R$ 79,2 bi |
| 13 | R$ 40,57 | +0,4% | R$ 78,6 bi | |
| 14 | R$ 22,18 | +0,3% | R$ 66,0 bi | |
| 15 | R$ 55,19 | +1,3% | R$ 35,2 bi | |
| 16 | R$ 12,71 | 0,0% | R$ 16,1 bi | |
| 17 | R$ 113,25 | 0,0% | R$ 11,2 bi | |
| 18 | R$ 21,65 | +0,5% | R$ 8,1 bi | |
| 19 | R$ 18,62 | +0,2% | R$ 8,1 bi | |
| 20 | R$ 50,38 | +0,5% | R$ 6,8 bi | |
| 21 | R$ 62,95 | +1,4% | R$ 6,8 bi | |
| 22 | R$ 14,30 | -1,6% | R$ 6,5 bi | |
| 23 | R$ 17,62 | +0,9% | R$ 6,5 bi | |
| 24 | R$ 23,87 | -0,8% | R$ 6,2 bi | |
| 25 | R$ 11,03 | -1,4% | R$ 5,5 bi | |
| 26 | R$ 56,49 | +0,2% | R$ 4,5 bi | |
| 27 | R$ 5,31 | -1,1% | R$ 3,4 bi | |
| 28 | R$ 59,70 | +0,4% | R$ 3,4 bi | |
| 29 | R$ 8,81 | +1,3% | R$ 3,1 bi | |
| 30 | R$ 8,83 | 0,0% | R$ 3,1 bi | |
| 31 | R$ 11,43 | -4,4% | R$ 3,0 bi | |
| 32 | R$ 11,92 | -4,0% | R$ 3,0 bi | |
| 33 | R$ 15,12 | -0,5% | R$ 1,6 bi | |
| 34 | R$ 3,00 | -0,7% | R$ 1,5 bi | |
| 35 | R$ 3,00 | -0,7% | R$ 1,5 bi | |
| 36 | R$ 8,50 | 0,0% | R$ 1,4 bi | |
| 37 | R$ 38,50 | 0,0% | R$ 696,9 mi | |
| 38 | GG2DI33G2D INVEST DR3 | R$ 1,19 | -2,5% | R$ 140,4 mi |
| 39 | R$ 1,97 | 0,0% | R$ 13,0 mi | |
| 40 | NN1WG34NATWEST GROUDRN | R$ 90,90 | +3,4% | — |
| 41 | AA1JG34ARTHUR J GALDRN | R$ 647,89 | 0,0% | — |
| 42 | AA1MP34AMERIPRISE FDRN | R$ 655,28 | 0,0% | — |
| 43 | AA1TT34ALLSTATE CORDRN | R$ 50,80 | -3,9% | — |
| 44 | R$ 86,28 | +1,0% | — | |
| 45 | R$ 391,20 | -2,8% | — | |
| 46 | R$ 183,70 | +1,8% | — | |
| 47 | BB1AM34BROOKFIELD CDRN | R$ 56,95 | +2,6% | — |
| 48 | BB1CS34BARCLAYS PLCDRN | R$ 139,72 | 0,0% | — |
| 49 | BB1SA34BANCO SANTANDRN | R$ 85,38 | -2,8% | — |
| 50 | R$ 40,75 | +3,2% | — |
O setor serviços financeiros reúne 109 empresas e fundos listados na B3. Bancos, seguradoras, bolsas, meios de pagamento e gestoras. Concentra parte relevante do valor de mercado total da B3.
Como ler o setor serviços financeiros
Bancos, seguradoras, bolsas, meios de pagamento e gestoras. Concentra parte relevante do valor de mercado total da B3.
Ativos do mesmo setor tendem a reagir às mesmas forças: câmbio, juros, preço de commodities, consumo das famílias ou regulação. Olhar a bolsa por setor ajuda a entender de onde vem o risco e a não concentrar a carteira em empresas que sobem e caem juntas.
O valor de mercado somado dá a dimensão do peso do setor na B3, e a variação média do dia mostra como o segmento fechou como um todo. Para comparar empresas dentro do setor por qualidade ou preço, use os rankings e o Redentia Score.
Continue explorando
Analisar ITUB4
A maior empresa do setor por valor de mercado. Cotação, fundamentos e análise.
Redentia Score
A nota de 0 a 100 que cruza 15 rankings fundamentalistas de uma vez.
Todos os rankings da B3
Dividend yield, valor de mercado, Graham, Bazin, ROE e crescimento.
Ver todos os setores
A bolsa inteira organizada por atividade econômica.